| Stunde | Temp. +2m | Temp. +5cm, Temp. -5cm |
Luftfeuchte | Luftdruck, Luftdrucktendenz |
Taupunkt | Wind | Richtung | Windböen | Windchill | Solar, Sonnenschein |
Regen, Regendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -13,1°C | -14,4°C, -7,8°C |
59% | 1039,6hPa, -2,7hPa/1h |
-19,4°C | 6,3km/h | O-NO 76° |
14,5km/h | -17,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 00:05 | -13,2°C | -14,4°C, -7,8°C |
59% | 1039,6hPa, 0,0hPa/1h |
-19,5°C | 6,0km/h | O-NO 65° |
11,3km/h | -17,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 01:00 | -13,8°C | -15,6°C, -7,8°C |
61% | 1039,8hPa, 0,2hPa/1h |
-19,7°C | 2,0km/h | O-NO 73° |
4,8km/h | -13,8°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 02:00 | -14,4°C | -16,1°C, -8,3°C |
63% | 1040,1hPa, 0,3hPa/1h |
-19,9°C | 1,9km/h | O-NO 73° |
4,8km/h | -14,4°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 03:00 | -14,4°C | -16,1°C, -8,3°C |
65% | 1040,5hPa, 0,4hPa/1h |
-19,5°C | 1,1km/h | NO 38° |
3,2km/h | -14,4°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 04:00 | -14,7°C | -15,6°C, -8,9°C |
68% | 1040,3hPa, -0,2hPa/1h |
-19,3°C | 2,0km/h | NO 38° |
3,2km/h | -14,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 05:00 | -15,8°C | -17,2°C, -8,9°C |
72% | 1040,8hPa, 0,5hPa/1h |
-19,7°C | 0,0km/h | N 355° |
0,0km/h | -15,8°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 06:00 | -15,6°C | -16,1°C, -8,9°C |
75% | 1040,8hPa, 0,0hPa/1h |
-19,0°C | 2,2km/h | N 355° |
4,8km/h | -15,6°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 07:00 | -15,7°C | -16,7°C, -8,9°C |
77% | 1041,0hPa, 0,2hPa/1h |
-18,8°C | 4,1km/h | N-NW 332° |
8,0km/h | -15,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 08:00 | -15,8°C | -16,7°C, -8,9°C |
77% | 1041,2hPa, 0,2hPa/1h |
-18,9°C | 0,8km/h | N-NW 344° |
3,2km/h | -15,8°C | 5W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 09:00 | -14,7°C | -13,9°C, -8,3°C |
78% | 1041,4hPa, 0,2hPa/1h |
-17,7°C | 0,7km/h | NW 323° |
3,2km/h | -14,7°C | 39W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 10:00 | -13,4°C | -11,7°C, -7,2°C |
77% | 1041,6hPa, 0,2hPa/1h |
-16,5°C | 1,4km/h | NW 306° |
4,8km/h | -13,4°C | 95W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 11:00 | -11,8°C | -9,4°C, -6,7°C |
81% | 1041,7hPa, 0,1hPa/1h |
-14,4°C | 4,3km/h | N-NW 340° |
12,9km/h | -11,8°C | 146W/m², Σ: 35min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 12:00 | -10,6°C | -8,9°C, -5,6°C |
80% | 1041,7hPa, 0,0hPa/1h |
-13,4°C | 13,7km/h | N-NO 28° |
19,3km/h | -17,1°C | 283W/m², Σ: 25min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 13:00 | -9,9°C | -8,3°C, -5,0°C |
80% | 1041,7hPa, 0,0hPa/1h |
-12,7°C | 13,1km/h | N-NO 25° |
20,9km/h | -16,1°C | 176W/m², Σ: 20min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 14:00 | -9,1°C | -5,6°C, -4,4°C |
78% | 1041,6hPa, -0,1hPa/1h |
-12,2°C | 13,4km/h | NO 43° |
20,9km/h | -15,2°C | 250W/m², Σ: 25min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 15:00 | -8,1°C | -5,0°C, -3,9°C |
73% | 1041,5hPa, -0,1hPa/1h |
-12,1°C | 18,1km/h | NO 37° |
25,7km/h | -15,1°C | 207W/m², Σ: 60min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 16:00 | -7,9°C | -7,2°C, -4,4°C |
74% | 1041,7hPa, 0,2hPa/1h |
-11,7°C | 15,5km/h | NO 42° |
27,4km/h | -14,3°C | 72W/m², Σ: 25min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 17:00 | -7,7°C | -7,8°C, -4,4°C |
73% | 1041,8hPa, 0,1hPa/1h |
-11,7°C | 14,3km/h | N-NO 13° |
19,3km/h | -13,7°C | 12W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 18:00 | -7,2°C | -7,2°C, -4,4°C |
75% | 1041,8hPa, 0,0hPa/1h |
-10,9°C | 11,9km/h | N 5° |
16,1km/h | -12,5°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 19:00 | -6,5°C | -6,7°C, -4,4°C |
74% | 1042,0hPa, 0,2hPa/1h |
-10,3°C | 12,1km/h | N-NO 33° |
16,1km/h | -11,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 20:00 | -6,1°C | -6,7°C, -4,4°C |
76% | 1042,0hPa, 0,0hPa/1h |
-9,6°C | 11,1km/h | N-NO 18° |
19,3km/h | -10,9°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 21:00 | -5,9°C | -6,1°C, -4,4°C |
77% | 1042,3hPa, 0,3hPa/1h |
-9,3°C | 14,1km/h | NO 34° |
17,7km/h | -11,5°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |