aktuelle Daten von Sonne und Mond vom ...
| Dienstag, 7. Februar 2012, 21:45 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sonne | ![]() |
||
| Sonnenaufgang gestern | 07:57 Uhr | ||
| Sonnenuntergang gestern | 17:21 Uhr | ||
| Sonnenaufgang heute | 07:56 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 07:20 Uhr / 06:40 Uhr / 06:00 Uhr | ||
| Sonnenhöchststand heute | Vertikalwinkel max. 22,578° oberhalb des Horizontes um 12:39 Uhr | ||
| Sonnenstand aktuell | Vertikalwinkel 39,645° unterhalb des Horizontes auf 300,314° Nord | ||
| Tageslichtlänge heute | 09:26 Stunden | ||
| Sonnenuntergang heute | 17:22 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 17:58 Uhr / 18:39 Uhr / 19:18 Uhr | ||
| Sonnenaufgang morgen | 07:54 Uhr | ||
| Sonnenuntergang morgen | 17:24 Uhr | ||
| Sommerzeitbeginn / -ende | 25.03.2012 um 02:00 Uhr / 28.10.2012 um 03:00 Uhr | ||
| aktuelle / nächste Jahreszeit | seit 22.12.2011 - 06:30 Uhr Winter / Frühlingsanfang ist am 20.03. - 06:14 Uhr |
||
| Mond | ![]() |
||
| Mondaufgang | 17:22 Uhr | ||
| Mondhöchststand | --- Uhr | ||
| Monduntergang | 07:09 Uhr | ||
| Alter des Mondes | 14 Tage, 17 Stunden, 8 Minuten | ||
| Mondphase | 100% Vollmond*4) | ![]() |
|
| nächster Neumond | 21. Februar 2012 um 23:35 Uhr | ||
| nächster Vollmond | um 22:54 Uhr | ||
Legende:
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
Die Daten von Sonne und Mond beziehen sich auf die Standortkoordinaten der Wetterstation, welche auf
52° 00' 55" nördlicher Breite und 8° 42' 52" östlicher Länge steht.


