aktuelle Daten von Sonne und Mond vom ...
| Sonntag, 5. September 2010, 21:30 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sonne | ![]() |
||
| Sonnenaufgang gestern | 06:41 Uhr | ||
| Sonnenuntergang gestern | 20:05 Uhr | ||
| Sonnenaufgang heute | 06:42 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 06:08 Uhr / 05:25 Uhr / 04:38 Uhr | ||
| Sonnenhöchststand heute | Vertikalwinkel max. 44,739° oberhalb des Horizontes um 13:23 Uhr | ||
| Sonnenstand aktuell | Vertikalwinkel 13,238° unterhalb des Horizontes auf 299,601° Nord | ||
| Tageslichtlänge heute | 13:20 Stunden | ||
| Sonnenuntergang heute | 20:03 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 20:38 Uhr / 21:20 Uhr / 22:06 Uhr | ||
| Sonnenaufgang morgen | 06:44 Uhr | ||
| Sonnenuntergang morgen | 20:01 Uhr | ||
| Sommerzeitbeginn / -ende | 02:00 28.03.2010 / 03:00 31.10.2010 Uhr | ||
| Mond | ![]() |
||
| Mondaufgang | 02:31 Uhr | ||
| Mondhöchststand | 10:33 Uhr | ||
| Monduntergang | 18:18 Uhr | ||
| Alter des Mondes | 26 Tage, 11 Stunden, 33 Minuten | ||
| Mondphase | 10% vom Vollmond bei einem abnehmenden Mond*4) | ![]() |
|
| nächster Neumond | 12:30 8. September 2010 | ||
| nächster Vollmond | 11:18 23. September 2010 | ||
Legende:
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
Die Daten von Sonne und Mond beziehen sich auf die Standortkoordinaten der Wetterstation, welche auf
52° 00' 55" nördlicher Breite und 8° 42' 52" östlicher Länge steht.


