Stunde | Temp. +2m | Temp. +5cm, Temp. -5cm |
Luftfeuchte | Luftdruck, Luftdrucktendenz |
Taupunkt | Wind | Richtung | Windböen | Windchill | Solar, Sonnenschein |
Regen, Regendauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9,6°C | 8,3°C, 13,9°C |
77% | 1009,7,hPa, -3,2hPa/1h |
5,8°C | 12,4km/h | W-NW, 288° |
19,3km/h | 7,8°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
00:05 | 9,4°C | 7,8°C, 13,3°C |
78% | 1009,7,hPa, 0,0hPa/1h |
5,8°C | 10,0km/h | W-NW, 290° |
14,5km/h | 7,9°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
01:00 | 8,3°C | 6,7°C, 12,2°C |
81% | 1010,1,hPa, 0,4hPa/1h |
5,2°C | 5,4km/h | W, 274° |
11,3km/h | 7,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
02:00 | 7,7°C | 6,1°C, 11,1°C |
82% | 1010,2,hPa, 0,1hPa/1h |
4,8°C | 6,1km/h | W-SW, 241° |
11,3km/h | 6,8°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
03:00 | 6,7°C | 5,0°C, 10,6°C |
85% | 1010,2,hPa, 0,0hPa/1h |
4,4°C | 5,8km/h | SW, 236° |
11,3km/h | 5,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
04:00 | 6,1°C | 4,4°C, 10,0°C |
88% | 1010,5,hPa, 0,3hPa/1h |
4,3°C | 6,0km/h | SW, 228° |
11,3km/h | 5,0°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
05:00 | 6,2°C | 4,4°C, 9,4°C |
89% | 1010,6,hPa, 0,1hPa/1h |
4,5°C | 6,9km/h | SW, 221° |
12,9km/h | 4,8°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
06:00 | 5,8°C | 4,4°C, 8,9°C |
91% | 1010,7,hPa, 0,1hPa/1h |
4,4°C | 9,0km/h | SW, 217° |
16,1km/h | 3,8°C | 9W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
07:00 | 7,1°C | 7,2°C, 10,0°C |
89% | 1011,0,hPa, 0,3hPa/1h |
5,4°C | 6,9km/h | SW, 219° |
11,3km/h | 5,9°C | 30W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
08:00 | 7,8°C | 8,3°C, 10,6°C |
87% | 1011,3,hPa, 0,3hPa/1h |
5,8°C | 7,6km/h | W-SW, 248° |
14,5km/h | 6,5°C | 102W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
09:00 | 8,8°C | 11,7°C, 11,7°C |
85% | 1011,5,hPa, 0,2hPa/1h |
6,4°C | 6,5km/h | W-SW, 254° |
11,3km/h | 8,0°C | 190W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 5min |
10:00 | 9,4°C | 11,7°C, 12,8°C |
79% | 1011,7,hPa, 0,2hPa/1h |
5,9°C | 7,7km/h | W, 269° |
16,1km/h | 8,4°C | 195W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
11:00 | 9,9°C | 12,8°C, 13,9°C |
72% | 1012,1,hPa, 0,4hPa/1h |
5,1°C | 10,1km/h | W-NW, 296° |
22,5km/h | 8,5°C | 179W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
12:00 | 11,6°C | 18,3°C, 15,6°C |
68% | 1012,3,hPa, 0,2hPa/1h |
5,9°C | 13,0km/h | W-NW, 282° |
22,5km/h | 11,6°C | 338W/m², Σ: 5min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
13:00 | 11,6°C | 17,8°C, 17,2°C |
63% | 1012,4,hPa, 0,1hPa/1h |
4,8°C | 11,3km/h | W-NW, 303° |
17,7km/h | 11,6°C | 443W/m², Σ: 20min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
14:00 | 12,4°C | 22,8°C, 19,4°C |
62% | 1012,4,hPa, 0,0hPa/1h |
5,3°C | 6,6km/h | W, 263° |
16,1km/h | 12,4°C | 485W/m², Σ: 30min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
15:00 | 12,2°C | 17,2°C, 18,9°C |
63% | 1012,6,hPa, 0,2hPa/1h |
5,4°C | 12,5km/h | W, 261° |
22,5km/h | 12,2°C | 299W/m², Σ: 5min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
16:00 | 12,2°C | 16,1°C, 18,3°C |
61% | 1012,8,hPa, 0,2hPa/1h |
4,9°C | 10,3km/h | W-NW, 297° |
19,3km/h | 12,2°C | 315W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
17:00 | 12,3°C | 16,1°C, 18,3°C |
61% | 1012,9,hPa, 0,1hPa/1h |
5,0°C | 10,3km/h | W-NW, 302° |
17,7km/h | 12,3°C | 232W/m², Σ: 10min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
18:00 | 12,0°C | 15,0°C, 17,8°C |
60% | 1012,9,hPa, 0,0hPa/1h |
4,5°C | 9,3km/h | W-NW, 294° |
19,3km/h | 12,0°C | 260W/m², Σ: 5min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |