| Stunde | Temp. +2m | Temp. +5cm, Temp. -5cm |
Luftfeuchte | Luftdruck, Luftdrucktendenz |
Taupunkt | Wind | Richtung | Windböen | Windchill | Solar, Sonnenschein |
Regen, Regendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12,5°C | 11,1°C, 12,2°C |
82% | 1027,3,hPa, 1027,3hPa/1h |
9,5°C | 6,0km/h | W, 276° |
12,9km/h | 12,5°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 00:05 | 12,3°C | 11,1°C, 12,2°C |
82% | 1027,4,hPa, 0,1hPa/1h |
9,3°C | 5,1km/h | W-SW, 257° |
11,3km/h | 12,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 01:00 | 12,4°C | 11,1°C, 11,7°C |
83% | 1027,7,hPa, 0,3hPa/1h |
9,6°C | 7,1km/h | W, 265° |
14,5km/h | 12,4°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 02:00 | 12,1°C | 11,1°C, 11,7°C |
84% | 1027,7,hPa, 0,0hPa/1h |
9,5°C | 7,4km/h | W, 265° |
12,9km/h | 12,1°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 03:00 | 12,1°C | 11,1°C, 11,7°C |
84% | 1027,9,hPa, 0,2hPa/1h |
9,5°C | 6,8km/h | W, 272° |
16,1km/h | 12,1°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 04:00 | 11,8°C | 10,6°C, 11,7°C |
85% | 1027,7,hPa, -0,2hPa/1h |
9,4°C | 4,8km/h | W, 266° |
9,7km/h | 11,8°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 05:00 | 11,9°C | 10,6°C, 11,7°C |
85% | 1027,7,hPa, 0,0hPa/1h |
9,5°C | 7,3km/h | W-SW, 244° |
14,5km/h | 11,9°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 06:00 | 11,5°C | 10,0°C, 11,1°C |
86% | 1027,9,hPa, 0,2hPa/1h |
9,2°C | 5,8km/h | W, 263° |
12,9km/h | 11,5°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 07:00 | 11,3°C | 10,0°C, 11,1°C |
88% | 1028,1,hPa, 0,2hPa/1h |
9,4°C | 4,1km/h | W-SW, 245° |
8,0km/h | 11,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 08:00 | 11,4°C | 10,6°C, 11,1°C |
87% | 1028,4,hPa, 0,3hPa/1h |
9,3°C | 4,2km/h | W, 267° |
8,0km/h | 11,4°C | 23W/m², Σ: 5min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 09:00 | 13,3°C | 13,9°C, 12,2°C |
84% | 1028,5,hPa, 0,1hPa/1h |
10,7°C | 6,8km/h | W, 263° |
19,3km/h | 13,3°C | 214W/m², Σ: 40min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 10:00 | 13,9°C | 15,0°C, 13,9°C |
81% | 1029,0,hPa, 0,5hPa/1h |
10,7°C | 7,5km/h | W-SW, 256° |
16,1km/h | 13,9°C | 127W/m², Σ: 50min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 11:00 | 15,9°C | 20,0°C, 16,1°C |
78% | 1029,1,hPa, 0,1hPa/1h |
12,1°C | 8,7km/h | W-NW, 288° |
19,3km/h | 15,9°C | 450W/m², Σ: 45min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 12:00 | 16,7°C | 19,4°C, 17,2°C |
74% | 1028,8,hPa, -0,3hPa/1h |
12,0°C | 7,6km/h | W, 270° |
16,1km/h | 16,7°C | 218W/m², Σ: 45min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 13:00 | 17,5°C | 19,4°C, 18,3°C |
66% | 1028,8,hPa, 0,0hPa/1h |
11,1°C | 10,6km/h | W, 261° |
30,6km/h | 17,5°C | 221W/m², Σ: 15min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 14:00 | 18,7°C | 25,6°C, 20,6°C |
65% | 1028,6,hPa, -0,2hPa/1h |
12,0°C | 6,8km/h | W, 275° |
14,5km/h | 18,7°C | 603W/m², Σ: 35min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 15:00 | 18,7°C | 23,3°C, 20,6°C |
63% | 1028,5,hPa, -0,1hPa/1h |
11,5°C | 2,6km/h | W, 281° |
12,9km/h | 18,7°C | 153W/m², Σ: 20min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 16:00 | 18,9°C | 26,1°C, 21,7°C |
60% | 1028,4,hPa, -0,1hPa/1h |
11,0°C | 5,3km/h | W, 280° |
16,1km/h | 18,9°C | 158W/m², Σ: 40min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 17:00 | 18,8°C | 25,0°C, 21,1°C |
59% | 1028,5,hPa, 0,1hPa/1h |
10,6°C | 3,3km/h | NW, 307° |
14,5km/h | 18,8°C | 267W/m², Σ: 35min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 18:00 | 17,2°C | 16,7°C, 18,9°C |
65% | 1028,4,hPa, -0,1hPa/1h |
10,6°C | 3,3km/h | N, 355° |
20,9km/h | 17,2°C | 65W/m², Σ: 25min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 19:00 | 16,1°C | 14,4°C, 16,7°C |
68% | 1028,4,hPa, 0,0hPa/1h |
10,2°C | 0,0km/h | N-NW, 348° |
0,0km/h | 16,1°C | 23W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 20:00 | 14,3°C | 11,1°C, 15,0°C |
74% | 1028,6,hPa, 0,2hPa/1h |
9,7°C | 0,0km/h | N, 349° |
0,0km/h | 14,3°C | 0W/m², Σ: 5min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 21:00 | 14,2°C | 11,7°C, 14,4°C |
76% | 1029,0,hPa, 0,4hPa/1h |
10,0°C | 0,0km/h | N, 349° |
0,0km/h | 14,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |