| Stunde | Temp. +2m | Temp. +5cm, Temp. -5cm |
Luftfeuchte | Luftdruck, Luftdrucktendenz |
Taupunkt | Wind | Richtung | Windböen | Windchill | Solar, Sonnenschein |
Regen, Regendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9,4°C | 6,1°C, 11,1°C |
70% | 1029,3,hPa, 0,5hPa/1h |
4,2°C | 0,0km/h | O, 101° |
0,0km/h | 9,4°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 00:05 | 9,0°C | 6,1°C, 11,1°C |
71% | 1029,2,hPa, -0,1hPa/1h |
4,0°C | 0,0km/h | O, 101° |
0,0km/h | 9,0°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 01:00 | 8,0°C | 3,3°C, 10,0°C |
75% | 1029,2,hPa, 0,0hPa/1h |
3,8°C | 0,0km/h | O, 101° |
0,0km/h | 8,0°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 02:00 | 6,3°C | 3,3°C, 8,9°C |
80% | 1029,3,hPa, 0,1hPa/1h |
3,1°C | 0,0km/h | O, 101° |
0,0km/h | 6,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 03:00 | 6,8°C | 2,2°C, 8,3°C |
79% | 1029,2,hPa, -0,1hPa/1h |
3,4°C | 0,0km/h | O, 101° |
0,0km/h | 6,8°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 04:00 | 5,5°C | 1,7°C, 7,8°C |
82% | 1028,9,hPa, -0,3hPa/1h |
2,7°C | 0,0km/h | O, 101° |
0,0km/h | 5,5°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 05:00 | 5,9°C | 2,8°C, 7,2°C |
80% | 1028,8,hPa, -0,1hPa/1h |
2,7°C | 0,0km/h | O, 101° |
0,0km/h | 5,9°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 06:00 | 5,8°C | 2,8°C, 6,7°C |
79% | 1028,6,hPa, -0,2hPa/1h |
2,4°C | 0,0km/h | O, 101° |
0,0km/h | 5,8°C | 7W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |