Stunde | Temp. +2m | Temp. +5cm, Temp. -5cm |
Luftfeuchte | Luftdruck, Luftdrucktendenz |
Taupunkt | Wind | Richtung | Windböen | Windchill | Solar, Sonnenschein |
Regen, Regendauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5,2°C | 4,4°C, 5,6°C |
92% | 1039,9hPa, 0,1hPa/1h |
4,0°C | 0,0km/h | SW 234° |
0,0km/h | 5,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
00:05 | 5,1°C | 4,4°C, 5,6°C |
92% | 1039,8hPa, -0,1hPa/1h |
3,9°C | 0,0km/h | SW 234° |
0,0km/h | 5,1°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |