| Stunde | Temp. +2m | Temp. +5cm, Temp. -5cm |
Luftfeuchte | Luftdruck, Luftdrucktendenz |
Taupunkt | Wind | Richtung | Windböen | Windchill | Solar, Sonnenschein |
Regen, Regendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,9°C | 1,1°C, 2,2°C |
89% | 1010,1,hPa, -3,0hPa/1h |
0,3°C | 5,7km/h | W-SW, 238° |
12,9km/h | 0,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 00:05 | 1,7°C | 0,6°C, 1,7°C |
89% | 1010,1,hPa, 0,0hPa/1h |
0,1°C | 7,6km/h | W, 275° |
16,1km/h | -0,6°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 01:00 | 0,9°C | 0,0°C, 1,1°C |
94% | 1010,4,hPa, 0,3hPa/1h |
0,0°C | 5,1km/h | W-SW, 238° |
9,7km/h | -0,6°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,6mm, Σ: 60min |
| 02:00 | 1,1°C | 0,6°C, 1,1°C |
94% | 1011,1,hPa, 0,7hPa/1h |
0,2°C | 6,1km/h | W, 269° |
16,1km/h | -0,8°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,2mm, Σ: 50min |
| 03:00 | 1,4°C | 1,1°C, 1,7°C |
95% | 1011,7,hPa, 0,6hPa/1h |
0,7°C | 0,2km/h | W-NW, 285° |
6,4km/h | 1,4°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,2mm, Σ: 30min |
| 04:00 | 1,7°C | 1,1°C, 1,7°C |
95% | 1012,0,hPa, 0,3hPa/1h |
1,0°C | 0,0km/h | N-NW, 329° |
0,0km/h | 1,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 05:00 | 1,6°C | 0,6°C, 1,7°C |
91% | 1012,5,hPa, 0,5hPa/1h |
0,3°C | 0,0km/h | N-NW, 333° |
0,0km/h | 1,6°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 06:00 | 0,3°C | 0,0°C, 1,7°C |
95% | 1013,1,hPa, 0,6hPa/1h |
-0,4°C | 0,0km/h | N, 355° |
0,0km/h | 0,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |