Stunde | Temp. +2m | Temp. +5cm, Temp. -5cm |
Luftfeuchte | Luftdruck, Luftdrucktendenz |
Taupunkt | Wind | Richtung | Windböen | Windchill | Solar, Sonnenschein |
Regen, Regendauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10,8°C | 10,0°C, 11,7°C |
95% | 1018,7,hPa, -2,9hPa/1h |
10,0°C | 0,0km/h | N, 351° |
0,0km/h | 10,8°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
00:05 | 10,8°C | 10,0°C, 11,7°C |
95% | 1018,6,hPa, -0,1hPa/1h |
10,0°C | 0,0km/h | N, 351° |
0,0km/h | 10,8°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
01:00 | 10,8°C | 10,0°C, 11,7°C |
95% | 1018,9,hPa, 0,3hPa/1h |
10,0°C | 0,0km/h | N, 351° |
0,0km/h | 10,8°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,2mm, Σ: 10min |
02:00 | 10,6°C | 9,4°C, 11,1°C |
94% | 1018,9,hPa, 0,0hPa/1h |
9,7°C | 0,0km/h | N, 351° |
0,0km/h | 10,6°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
03:00 | 9,7°C | 8,3°C, 10,6°C |
91% | 1018,9,hPa, 0,0hPa/1h |
8,3°C | 0,0km/h | N, 351° |
0,0km/h | 9,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
04:00 | 9,0°C | 7,8°C, 10,6°C |
91% | 1018,9,hPa, 0,0hPa/1h |
7,6°C | 0,0km/h | N, 350° |
0,0km/h | 9,0°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
05:00 | 8,7°C | 7,8°C, 10,0°C |
92% | 1018,9,hPa, 0,0hPa/1h |
7,5°C | 0,0km/h | N-NW, 345° |
0,0km/h | 8,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
06:00 | 8,2°C | 7,8°C, 10,0°C |
94% | 1019,3,hPa, 0,4hPa/1h |
7,3°C | 0,0km/h | N-NW, 327° |
1,6km/h | 8,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
07:00 | 8,3°C | 7,8°C, 9,4°C |
94% | 1019,9,hPa, 0,6hPa/1h |
7,4°C | 8,5km/h | N, 350° |
16,1km/h | 6,9°C | 18W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
08:00 | 8,7°C | 8,9°C, 10,0°C |
93% | 1020,4,hPa, 0,5hPa/1h |
7,6°C | 0,0km/h | N-NW, 348° |
0,0km/h | 8,7°C | 49W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
09:00 | 8,9°C | 11,1°C, 11,1°C |
91% | 1020,8,hPa, 0,4hPa/1h |
7,5°C | 0,0km/h | N-NW, 343° |
0,0km/h | 8,9°C | 197W/m², Σ: 5min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
10:00 | 8,5°C | 11,1°C, 12,2°C |
90% | 1021,3,hPa, 0,5hPa/1h |
7,0°C | 9,7km/h | N, 360° |
20,9km/h | 6,9°C | 179W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
11:00 | 8,2°C | 10,6°C, 12,2°C |
91% | 1021,8,hPa, 0,5hPa/1h |
6,8°C | 5,0km/h | N-NW, 335° |
12,9km/h | 7,7°C | 153W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
12:00 | 8,9°C | 11,7°C, 12,2°C |
90% | 1022,0,hPa, 0,2hPa/1h |
7,4°C | 6,4km/h | NW, 317° |
14,5km/h | 8,1°C | 200W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
13:00 | 9,6°C | 13,3°C, 13,3°C |
86% | 1022,0,hPa, 0,0hPa/1h |
7,4°C | 7,4km/h | N, 350° |
12,9km/h | 8,7°C | 241W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
14:00 | 9,9°C | 13,3°C, 13,9°C |
85% | 1021,9,hPa, -0,1hPa/1h |
7,5°C | 0,0km/h | N-NW, 347° |
0,0km/h | 9,9°C | 209W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
15:00 | 10,4°C | 13,3°C, 14,4°C |
84% | 1022,0,hPa, 0,1hPa/1h |
7,8°C | 4,8km/h | NW, 321° |
11,3km/h | 10,4°C | 220W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
16:00 | 10,5°C | 12,8°C, 13,9°C |
83% | 1021,9,hPa, -0,1hPa/1h |
7,7°C | 6,0km/h | N-NW, 345° |
14,5km/h | 10,5°C | 186W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
17:00 | 10,8°C | 13,3°C, 13,9°C |
83% | 1022,1,hPa, 0,2hPa/1h |
8,0°C | 0,0km/h | N, 355° |
0,0km/h | 10,8°C | 167W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
18:00 | 10,8°C | 14,4°C, 13,9°C |
81% | 1022,0,hPa, -0,1hPa/1h |
7,7°C | 0,0km/h | N, 355° |
0,0km/h | 10,8°C | 288W/m², Σ: 15min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
19:00 | 11,5°C | 18,9°C, 13,9°C |
80% | 1021,6,hPa, -0,4hPa/1h |
8,2°C | 0,0km/h | N, 355° |
0,0km/h | 11,5°C | 151W/m², Σ: 50min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |