Stunde | Temp. +2m | Temp. +5cm, Temp. -5cm |
Luftfeuchte | Luftdruck, Luftdrucktendenz |
Taupunkt | Wind | Richtung | Windböen | Windchill | Solar, Sonnenschein |
Regen, Regendauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13,8°C | 11,7°C, 14,4°C |
87% | 1023,7hPa, -2,7hPa/1h |
11,7°C | 5,1km/h | SW 235° |
8,0km/h | 13,8°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
00:05 | 13,7°C | 11,7°C, 14,4°C |
88% | 1023,6hPa, -0,1hPa/1h |
11,7°C | 3,5km/h | SW 235° |
8,0km/h | 13,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
01:00 | 12,9°C | 11,7°C, 13,9°C |
90% | 1023,9hPa, 0,3hPa/1h |
11,3°C | 0,0km/h | SW 234° |
0,0km/h | 12,9°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
02:00 | 12,7°C | 11,7°C, 13,9°C |
91% | 1024,2hPa, 0,3hPa/1h |
11,3°C | 0,0km/h | SW 232° |
0,0km/h | 12,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
03:00 | 12,2°C | 11,1°C, 13,3°C |
92% | 1024,6hPa, 0,4hPa/1h |
10,9°C | 0,7km/h | SW 223° |
11,3km/h | 12,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
04:00 | 12,2°C | 11,1°C, 13,3°C |
92% | 1024,8hPa, 0,2hPa/1h |
10,9°C | 7,7km/h | SW 214° |
11,3km/h | 12,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
05:00 | 12,2°C | 11,1°C, 12,8°C |
92% | 1024,9hPa, 0,1hPa/1h |
10,9°C | 7,2km/h | SW 216° |
9,7km/h | 12,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
06:00 | 11,7°C | 10,6°C, 12,8°C |
93% | 1024,8hPa, -0,1hPa/1h |
10,6°C | 6,4km/h | S-SW 212° |
9,7km/h | 11,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
07:00 | 11,7°C | 10,6°C, 12,2°C |
93% | 1025,1hPa, 0,3hPa/1h |
10,6°C | 8,5km/h | S-SW 210° |
11,3km/h | 11,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
08:00 | 11,9°C | 11,1°C, 12,8°C |
93% | 1025,5hPa, 0,4hPa/1h |
10,8°C | 5,7km/h | S-SW 208° |
8,0km/h | 11,9°C | 19W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
09:00 | 12,2°C | 12,2°C, 12,8°C |
93% | 1025,9hPa, 0,4hPa/1h |
11,1°C | 0,0km/h | S-SW 207° |
0,0km/h | 12,2°C | 148W/m², Σ: 20min |
Σ: 0,2mm, Σ: 0min |
10:00 | 13,9°C | 16,7°C, 13,3°C |
90% | 1026,4hPa, 0,5hPa/1h |
12,3°C | 11,9km/h | S-SW 206° |
14,5km/h | 13,9°C | 281W/m², Σ: 60min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |