Stunde | Temp. +2m | Temp. +5cm, Temp. -5cm |
Luftfeuchte | Luftdruck, Luftdrucktendenz |
Taupunkt | Wind | Richtung | Windböen | Windchill | Solar, Sonnenschein |
Regen, Regendauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 19,3°C | 17,2°C, 20,0°C |
84% | 1006,2,hPa, 1006,2hPa/1h |
16,5°C | 0,0km/h | SW, 220° |
0,0km/h | 19,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
00:05 | 19,1°C | 17,2°C, 20,0°C |
85% | 1006,1,hPa, -0,1hPa/1h |
16,5°C | 0,0km/h | SW, 220° |
0,0km/h | 19,1°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
01:00 | 18,1°C | 16,1°C, 19,4°C |
89% | 1006,1,hPa, 0,0hPa/1h |
16,3°C | 0,0km/h | SW, 220° |
0,0km/h | 18,1°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
02:00 | 17,3°C | 15,0°C, 18,9°C |
90% | 1005,8,hPa, -0,3hPa/1h |
15,6°C | 0,0km/h | SW, 220° |
0,0km/h | 17,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
03:00 | 17,2°C | 15,6°C, 18,3°C |
93% | 1005,5,hPa, -0,3hPa/1h |
16,1°C | 0,0km/h | SW, 220° |
0,0km/h | 17,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
04:00 | 17,4°C | 16,1°C, 18,3°C |
92% | 1005,1,hPa, -0,4hPa/1h |
16,1°C | 0,0km/h | SW, 220° |
0,0km/h | 17,4°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
05:00 | 17,2°C | 16,1°C, 18,3°C |
93% | 1004,9,hPa, -0,2hPa/1h |
16,1°C | 0,0km/h | SW, 220° |
0,0km/h | 17,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,2mm, Σ: 0min |
06:00 | 17,0°C | 15,6°C, 18,3°C |
93% | 1005,0,hPa, 0,1hPa/1h |
15,9°C | 0,0km/h | SW, 220° |
0,0km/h | 17,0°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
07:00 | 16,8°C | 16,1°C, 18,3°C |
93% | 1005,3,hPa, 0,3hPa/1h |
15,7°C | 0,0km/h | SW, 220° |
0,0km/h | 16,8°C | 5W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
08:00 | 17,2°C | 16,7°C, 18,3°C |
93% | 1004,7,hPa, -0,6hPa/1h |
16,1°C | 0,0km/h | SW, 220° |
0,0km/h | 17,2°C | 32W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
09:00 | 18,1°C | 19,4°C, 18,9°C |
92% | 1004,7,hPa, 0,0hPa/1h |
16,8°C | 0,0km/h | SW, 220° |
0,0km/h | 18,1°C | 120W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
10:00 | 19,6°C | 23,3°C, 20,6°C |
87% | 1004,7,hPa, 0,0hPa/1h |
17,4°C | 0,0km/h | S-SW, 206° |
0,0km/h | 19,6°C | 237W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
11:00 | 21,3°C | 23,9°C, 21,7°C |
76% | 1004,4,hPa, -0,3hPa/1h |
16,9°C | 0,0km/h | S-SW, 206° |
0,0km/h | 21,3°C | 216W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
12:00 | 22,6°C | 28,9°C, 23,9°C |
71% | 1004,0,hPa, -0,4hPa/1h |
17,1°C | 0,0km/h | S-SW, 206° |
0,0km/h | 22,6°C | 373W/m², Σ: 5min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
13:00 | 23,6°C | 29,4°C, 25,6°C |
65% | 1003,8,hPa, -0,2hPa/1h |
16,6°C | 0,0km/h | S-SW, 203° |
0,0km/h | 23,6°C | 406W/m², Σ: 45min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
14:00 | 24,1°C | 28,9°C, 25,6°C |
66% | 1003,6,hPa, -0,2hPa/1h |
17,3°C | 5,9km/h | S-SW, 198° |
11,3km/h | 24,1°C | 410W/m², Σ: 10min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
15:00 | 24,6°C | 28,9°C, 26,7°C |
64% | 1003,4,hPa, -0,2hPa/1h |
17,3°C | 5,9km/h | S-SW, 198° |
9,7km/h | 24,6°C | 229W/m², Σ: 15min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
16:00 | 24,2°C | 25,0°C, 25,6°C |
61% | 1002,8,hPa, -0,6hPa/1h |
16,2°C | 3,0km/h | S-SW, 197° |
11,3km/h | 24,2°C | 72W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |