| Stunde | Temp. +2m | Temp. +5cm, Temp. -5cm |
Luftfeuchte | Luftdruck, Luftdrucktendenz |
Taupunkt | Wind | Richtung | Windböen | Windchill | Solar, Sonnenschein |
Regen, Regendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15,4°C | 13,3°C, 17,8°C |
70% | 1022,4,hPa, -1,4hPa/1h |
10,0°C | 0,0km/h | N-NW, 328° |
0,0km/h | 15,4°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 00:05 | 15,4°C | 13,3°C, 17,8°C |
70% | 1022,4,hPa, 0,0hPa/1h |
10,0°C | 0,0km/h | N-NW, 328° |
0,0km/h | 15,4°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 01:00 | 13,7°C | 11,7°C, 17,2°C |
76% | 1022,6,hPa, 0,2hPa/1h |
9,5°C | 0,0km/h | N-NW, 328° |
0,0km/h | 13,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 02:00 | 12,5°C | 11,1°C, 16,1°C |
81% | 1023,0,hPa, 0,4hPa/1h |
9,3°C | 0,0km/h | N-NW, 328° |
0,0km/h | 12,5°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 03:00 | 11,9°C | 10,6°C, 15,6°C |
83% | 1023,0,hPa, 0,0hPa/1h |
9,1°C | 0,0km/h | N-NW, 328° |
0,0km/h | 11,9°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 04:00 | 11,7°C | 10,0°C, 15,0°C |
84% | 1022,7,hPa, -0,3hPa/1h |
9,1°C | 0,0km/h | N-NW, 328° |
0,0km/h | 11,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 05:00 | 12,6°C | 11,7°C, 15,6°C |
84% | 1022,8,hPa, 0,1hPa/1h |
10,0°C | 0,0km/h | N-NW, 328° |
0,0km/h | 12,6°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 06:00 | 13,5°C | 13,3°C, 16,1°C |
82% | 1023,1,hPa, 0,3hPa/1h |
10,5°C | 0,0km/h | N-NW, 328° |
0,0km/h | 13,5°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 07:00 | 13,5°C | 13,9°C, 16,7°C |
83% | 1023,4,hPa, 0,3hPa/1h |
10,7°C | 0,0km/h | NW, 325° |
0,0km/h | 13,5°C | 37W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 5min |
| 08:00 | 15,1°C | 15,6°C, 17,2°C |
82% | 1023,2,hPa, -0,2hPa/1h |
12,0°C | 0,0km/h | NW, 325° |
0,0km/h | 15,1°C | 243W/m², Σ: 20min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 09:00 | 16,3°C | 20,6°C, 21,7°C |
79% | 1023,7,hPa, 0,5hPa/1h |
12,6°C | 0,4km/h | NW, 321° |
8,0km/h | 16,3°C | 206W/m², Σ: 50min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 10:00 | 17,2°C | 22,2°C, 23,3°C |
76% | 1023,8,hPa, 0,1hPa/1h |
12,9°C | 0,0km/h | W-SW, 240° |
0,0km/h | 17,2°C | 320W/m², Σ: 35min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 11:00 | 15,8°C | 16,1°C, 20,6°C |
84% | 1024,1,hPa, 0,3hPa/1h |
13,1°C | 0,0km/h | W-SW, 241° |
0,0km/h | 15,8°C | 135W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 5min |