Stunde | Temp. +2m | Temp. +5cm, Temp. -5cm |
Luftfeuchte | Luftdruck, Luftdrucktendenz |
Taupunkt | Wind | Richtung | Windböen | Windchill | Solar, Sonnenschein |
Regen, Regendauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0,1°C | -3,3°C, 0,6°C |
90% | 1037,6hPa, -3,1hPa/1h |
-1,5°C | 0,0km/h | O-NO 66° |
0,0km/h | -0,1°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
00:05 | 0,2°C | -3,9°C, 0,6°C |
89% | 1037,5hPa, -0,1hPa/1h |
-1,4°C | 0,0km/h | O-NO 66° |
0,0km/h | 0,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
01:00 | -0,2°C | -3,3°C, 0,6°C |
89% | 1037,5hPa, 0,0hPa/1h |
-1,8°C | 0,0km/h | O-NO 66° |
0,0km/h | -0,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
02:00 | -0,8°C | -3,3°C, 0,6°C |
90% | 1036,5hPa, -1,0hPa/1h |
-2,2°C | 0,0km/h | O-NO 66° |
0,0km/h | -0,8°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
03:00 | -1,0°C | -3,3°C, 0,6°C |
91% | 1036,0hPa, -0,5hPa/1h |
-2,3°C | 0,0km/h | O-NO 66° |
0,0km/h | -1,0°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
04:00 | 0,1°C | -0,6°C, 0,6°C |
90% | 1035,6hPa, -0,4hPa/1h |
-1,3°C | 0,0km/h | O-NO 66° |
0,0km/h | 0,1°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
05:00 | 0,2°C | -0,6°C, 0,6°C |
90% | 1035,2hPa, -0,4hPa/1h |
-1,2°C | 0,0km/h | O-NO 66° |
0,0km/h | 0,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
06:00 | 0,6°C | 0,0°C, 0,6°C |
92% | 1035,2hPa, 0,0hPa/1h |
-0,5°C | 0,0km/h | O-NO 66° |
0,0km/h | 0,6°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,2mm, Σ: 35min |
07:00 | 1,1°C | 0,6°C, 0,6°C |
93% | 1034,7hPa, -0,5hPa/1h |
0,1°C | 0,0km/h | O-NO 66° |
0,0km/h | 1,1°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 10min |
08:00 | 1,5°C | 1,1°C, 1,1°C |
93% | 1034,1hPa, -0,6hPa/1h |
0,5°C | 0,0km/h | O-NO 66° |
0,0km/h | 1,5°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 10min |
09:00 | 1,4°C | 1,1°C, 1,7°C |
94% | 1034,4hPa, 0,3hPa/1h |
0,5°C | 1,2km/h | O-NO 66° |
4,8km/h | 1,4°C | 7W/m², Σ: 0min |
Σ: 1,4mm, Σ: 60min |
10:00 | 1,8°C | 2,2°C, 2,2°C |
94% | 1034,1hPa, -0,3hPa/1h |
0,9°C | 0,0km/h | O-NO 65° |
0,0km/h | 1,8°C | 42W/m², Σ: 0min |
Σ: 1,2mm, Σ: 60min |
11:00 | 2,6°C | 3,3°C, 3,3°C |
95% | 1033,9hPa, -0,2hPa/1h |
1,9°C | 0,0km/h | O-NO 64° |
0,0km/h | 2,6°C | 90W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,6mm, Σ: 60min |
12:00 | 3,0°C | 4,4°C, 3,9°C |
95% | 1034,2hPa, 0,3hPa/1h |
2,3°C | 2,4km/h | O-NO 64° |
3,2km/h | 3,0°C | 193W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,4mm, Σ: 60min |
13:00 | 3,6°C | 3,9°C, 5,0°C |
95% | 1034,9hPa, 0,7hPa/1h |
2,9°C | 0,0km/h | O-NO 65° |
0,0km/h | 3,6°C | 60W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 5min |
14:00 | 4,1°C | 3,9°C, 4,4°C |
94% | 1034,8hPa, -0,1hPa/1h |
3,2°C | 0,0km/h | O-NO 65° |
0,0km/h | 4,1°C | 23W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
15:00 | 4,1°C | 3,9°C, 4,4°C |
94% | 1035,8hPa, 1,0hPa/1h |
3,2°C | 1,0km/h | N 360° |
9,7km/h | 4,1°C | 19W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
16:00 | 4,0°C | 3,3°C, 4,4°C |
94% | 1036,1hPa, 0,3hPa/1h |
3,1°C | 9,3km/h | N 355° |
14,5km/h | 1,6°C | 11W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
17:00 | 3,7°C | 3,3°C, 3,9°C |
94% | 1037,2hPa, 1,1hPa/1h |
2,8°C | 7,9km/h | N 355° |
12,9km/h | 1,6°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
18:00 | 3,5°C | 2,8°C, 3,9°C |
94% | 1037,8hPa, 0,6hPa/1h |
2,6°C | 0,0km/h | N 355° |
0,0km/h | 3,5°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
19:00 | 3,3°C | 2,8°C, 3,3°C |
94% | 1038,8hPa, 1,0hPa/1h |
2,4°C | 6,1km/h | N-NW 333° |
11,3km/h | 1,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 5min |
20:00 | 3,2°C | 2,8°C, 3,9°C |
94% | 1039,2hPa, 0,4hPa/1h |
2,3°C | 0,0km/h | N-NW 339° |
0,0km/h | 3,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,2mm, Σ: 5min |
21:00 | 3,3°C | 2,8°C, 3,3°C |
94% | 1040,0hPa, 0,8hPa/1h |
2,4°C | 2,0km/h | N-NW 332° |
9,7km/h | 3,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
22:00 | 3,4°C | 2,8°C, 3,3°C |
93% | 1040,3hPa, 0,3hPa/1h |
2,4°C | 3,7km/h | N-NW 334° |
14,5km/h | 3,4°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
23:00 | 3,4°C | 2,8°C, 3,3°C |
92% | 1040,7hPa, 0,4hPa/1h |
2,2°C | 1,3km/h | N-NW 344° |
8,0km/h | 3,4°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |