| Stunde | Temp. +2m | Temp. +5cm, Temp. -5cm |
Luftfeuchte | Luftdruck, Luftdrucktendenz |
Taupunkt | Wind | Richtung | Windböen | Windchill | Solar, Sonnenschein |
Regen, Regendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19,7°C | 18,3°C, 21,1°C |
80% | 1024,4,hPa, 2,2hPa/1h |
16,1°C | 0,0km/h | NO, 55° |
0,0km/h | 19,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 00:05 | 19,5°C | 17,8°C, 20,6°C |
81% | 1024,4,hPa, 0,0hPa/1h |
16,1°C | 0,0km/h | NO, 55° |
0,0km/h | 19,5°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 01:00 | 18,6°C | 16,7°C, 20,0°C |
82% | 1024,3,hPa, -0,1hPa/1h |
15,5°C | 0,0km/h | NO, 55° |
0,0km/h | 18,6°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 02:00 | 17,6°C | 16,1°C, 19,4°C |
84% | 1023,9,hPa, -0,4hPa/1h |
14,9°C | 0,0km/h | NO, 55° |
0,0km/h | 17,6°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 03:00 | 17,1°C | 16,1°C, 18,3°C |
84% | 1023,9,hPa, 0,0hPa/1h |
14,4°C | 0,0km/h | NO, 55° |
0,0km/h | 17,1°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 04:00 | 16,6°C | 15,6°C, 18,3°C |
85% | 1023,4,hPa, -0,5hPa/1h |
14,1°C | 0,0km/h | NO, 55° |
0,0km/h | 16,6°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 05:00 | 16,4°C | 15,0°C, 17,8°C |
86% | 1023,1,hPa, -0,3hPa/1h |
14,1°C | 0,0km/h | NO, 55° |
0,0km/h | 16,4°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 06:00 | 16,3°C | 16,1°C, 18,3°C |
89% | 1022,8,hPa, -0,3hPa/1h |
14,5°C | 0,0km/h | NO, 55° |
0,0km/h | 16,3°C | 44W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 07:00 | 17,2°C | 18,9°C, 18,9°C |
86% | 1022,7,hPa, -0,1hPa/1h |
14,8°C | 0,0km/h | NO, 55° |
0,0km/h | 17,2°C | 169W/m², Σ: 25min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 08:00 | 19,2°C | 20,0°C, 19,4°C |
81% | 1022,4,hPa, -0,3hPa/1h |
15,9°C | 0,0km/h | NO, 55° |
0,0km/h | 19,2°C | 334W/m², Σ: 60min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 09:00 | 21,0°C | 30,6°C, 23,9°C |
79% | 1022,2,hPa, -0,2hPa/1h |
17,2°C | 0,0km/h | NO, 55° |
0,0km/h | 21,0°C | 485W/m², Σ: 60min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |