| Stunde | Temp. +2m | Temp. +5cm, Temp. -5cm |
Luftfeuchte | Luftdruck, Luftdrucktendenz |
Taupunkt | Wind | Richtung | Windböen | Windchill | Solar, Sonnenschein |
Regen, Regendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11,3°C | 10,6°C, 10,0°C |
90% | 1011,1,hPa, 4,5hPa/1h |
9,7°C | 0,0km/h | S, 182° |
0,0km/h | 11,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 00:05 | 11,3°C | 10,6°C, 10,0°C |
90% | 1011,1,hPa, 0,0hPa/1h |
9,7°C | 0,0km/h | S, 182° |
0,0km/h | 11,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 01:00 | 10,9°C | 9,4°C, 10,0°C |
91% | 1010,7,hPa, -0,4hPa/1h |
9,5°C | 0,0km/h | S, 182° |
0,0km/h | 10,9°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 10min |
| 02:00 | 10,4°C | 9,4°C, 10,0°C |
93% | 1009,6,hPa, -1,1hPa/1h |
9,3°C | 0,0km/h | S, 182° |
0,0km/h | 10,4°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,2mm, Σ: 25min |
| 03:00 | 10,6°C | 9,4°C, 9,4°C |
94% | 1009,6,hPa, 0,0hPa/1h |
9,7°C | 0,0km/h | S, 182° |
0,0km/h | 10,6°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 04:00 | 10,4°C | 9,4°C, 9,4°C |
93% | 1008,7,hPa, -0,9hPa/1h |
9,3°C | 0,0km/h | S, 178° |
0,0km/h | 10,4°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 05:00 | 10,3°C | 9,4°C, 9,4°C |
93% | 1007,8,hPa, -0,9hPa/1h |
9,2°C | 0,0km/h | S, 178° |
0,0km/h | 10,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 5min |
| 06:00 | 9,9°C | 8,9°C, 9,4°C |
94% | 1008,3,hPa, 0,5hPa/1h |
9,0°C | 0,0km/h | S, 175° |
0,0km/h | 9,9°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 20min |
| 07:00 | 10,3°C | 8,9°C, 9,4°C |
92% | 1007,0,hPa, -1,3hPa/1h |
9,1°C | 0,0km/h | S, 175° |
0,0km/h | 10,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 08:00 | 10,7°C | 9,4°C, 9,4°C |
90% | 1006,5,hPa, -0,5hPa/1h |
9,1°C | 0,0km/h | O-NO, 74° |
0,0km/h | 10,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 09:00 | 10,6°C | 9,4°C, 9,4°C |
91% | 1006,6,hPa, 0,1hPa/1h |
9,2°C | 0,0km/h | O-NO, 74° |
0,0km/h | 10,6°C | 21W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 10:00 | 11,1°C | 10,6°C, 10,0°C |
90% | 1006,8,hPa, 0,2hPa/1h |
9,5°C | 0,0km/h | O-NO, 74° |
0,0km/h | 11,1°C | 42W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 11:00 | 11,7°C | 12,8°C, 10,6°C |
89% | 1006,9,hPa, 0,1hPa/1h |
9,9°C | 0,0km/h | O-NO, 74° |
0,0km/h | 11,7°C | 104W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 12:00 | 12,4°C | 13,9°C, 11,7°C |
87% | 1006,2,hPa, -0,7hPa/1h |
10,3°C | 0,0km/h | O-NO, 74° |
0,0km/h | 12,4°C | 141W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 13:00 | 12,7°C | 13,3°C, 11,7°C |
88% | 1006,3,hPa, 0,1hPa/1h |
10,8°C | 0,0km/h | O-NO, 74° |
0,0km/h | 12,7°C | 88W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 14:00 | 12,9°C | 13,3°C, 11,7°C |
88% | 1006,6,hPa, 0,3hPa/1h |
11,0°C | 0,0km/h | O-NO, 74° |
0,0km/h | 12,9°C | 67W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |