Stunde | Temp. +2m | Temp. +5cm, Temp. -5cm |
Luftfeuchte | Luftdruck, Luftdrucktendenz |
Taupunkt | Wind | Richtung | Windböen | Windchill | Solar, Sonnenschein |
Regen, Regendauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1,1°C | 0,6°C, 0,0°C |
95% | 1031,7,hPa, -3,8hPa/1h |
0,4°C | 8,9km/h | S-SW, 203° |
12,9km/h | -1,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
00:05 | 1,1°C | 0,6°C, 0,0°C |
95% | 1031,8,hPa, 0,1hPa/1h |
0,4°C | 6,2km/h | S-SW, 202° |
9,7km/h | -0,8°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
01:00 | 1,2°C | 0,6°C, 0,0°C |
96% | 1031,7,hPa, -0,1hPa/1h |
0,6°C | 0,0km/h | S-SW, 202° |
0,0km/h | 1,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
02:00 | 1,2°C | 0,6°C, 0,0°C |
96% | 1031,3,hPa, -0,4hPa/1h |
0,6°C | 7,6km/h | S-SW, 211° |
11,3km/h | -1,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 5min |
03:00 | 1,6°C | 1,1°C, 0,0°C |
96% | 1030,6,hPa, -0,7hPa/1h |
1,0°C | 9,1km/h | S-SW, 213° |
14,5km/h | -1,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
04:00 | 1,1°C | 0,6°C, 0,0°C |
96% | 1031,2,hPa, 0,6hPa/1h |
0,5°C | 0,0km/h | S-SW, 213° |
0,0km/h | 1,1°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
05:00 | 1,3°C | 1,1°C, 0,0°C |
97% | 1031,6,hPa, 0,4hPa/1h |
0,9°C | 0,0km/h | S-SW, 213° |
0,0km/h | 1,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
06:00 | 1,6°C | 1,1°C, 0,0°C |
97% | 1031,3,hPa, -0,3hPa/1h |
1,2°C | 0,0km/h | S-SW, 211° |
0,0km/h | 1,6°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
07:00 | 1,4°C | 1,1°C, 0,0°C |
97% | 1032,1,hPa, 0,8hPa/1h |
1,0°C | 0,0km/h | S-SW, 211° |
0,0km/h | 1,4°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 5min |
08:00 | 1,7°C | 1,1°C, 0,0°C |
97% | 1031,9,hPa, -0,2hPa/1h |
1,3°C | 0,0km/h | S-SW, 200° |
0,0km/h | 1,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,2mm, Σ: 30min |
09:00 | 1,7°C | 1,1°C, 0,0°C |
97% | 1032,4,hPa, 0,5hPa/1h |
1,3°C | 4,9km/h | S-SW, 211° |
8,0km/h | 0,4°C | 9W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
10:00 | 2,1°C | 1,7°C, 0,6°C |
97% | 1032,7,hPa, 0,3hPa/1h |
1,7°C | 7,6km/h | S-SW, 211° |
11,3km/h | -0,2°C | 19W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
11:00 | 2,7°C | 2,8°C, 0,6°C |
97% | 1033,5,hPa, 0,8hPa/1h |
2,3°C | 0,0km/h | N, 0° |
0,0km/h | 2,7°C | 62W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
12:00 | 3,3°C | 3,3°C, 0,6°C |
97% | 1033,5,hPa, 0,0hPa/1h |
2,9°C | 0,0km/h | S-SW, 213° |
0,0km/h | 3,3°C | 77W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
13:00 | 3,3°C | 3,3°C, 0,6°C |
97% | 1033,2,hPa, -0,3hPa/1h |
2,9°C | 0,0km/h | S-SW, 213° |
0,0km/h | 3,3°C | 58W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
14:00 | 3,4°C | 3,3°C, 0,6°C |
97% | 1033,1,hPa, -0,1hPa/1h |
3,0°C | 0,0km/h | S-SW, 213° |
0,0km/h | 3,4°C | 46W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
15:00 | 3,4°C | 3,3°C, 0,0°C |
97% | 1033,1,hPa, 0,0hPa/1h |
3,0°C | 0,0km/h | S-SW, 213° |
0,0km/h | 3,4°C | 35W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 5min |
16:00 | 3,1°C | 2,8°C, 0,0°C |
97% | 1033,5,hPa, 0,4hPa/1h |
2,7°C | 0,0km/h | S-SW, 213° |
0,0km/h | 3,1°C | 14W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
17:00 | 2,9°C | 2,2°C, 0,6°C |
97% | 1033,9,hPa, 0,4hPa/1h |
2,5°C | 0,0km/h | S-SW, 213° |
0,0km/h | 2,9°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
18:00 | 3,0°C | 2,2°C, 0,0°C |
97% | 1034,3,hPa, 0,4hPa/1h |
2,6°C | 0,0km/h | S-SW, 213° |
0,0km/h | 3,0°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
19:00 | 3,0°C | 2,2°C, 0,6°C |
97% | 1034,6,hPa, 0,3hPa/1h |
2,6°C | 0,0km/h | S-SW, 213° |
0,0km/h | 3,0°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
20:00 | 2,8°C | 2,2°C, 0,6°C |
97% | 1035,0,hPa, 0,4hPa/1h |
2,4°C | 0,0km/h | S-SW, 213° |
0,0km/h | 2,8°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
21:00 | 2,8°C | 2,2°C, 0,6°C |
97% | 1035,3,hPa, 0,3hPa/1h |
2,4°C | 0,0km/h | S-SW, 213° |
0,0km/h | 2,8°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
22:00 | 2,7°C | 1,7°C, 0,6°C |
97% | 1035,5,hPa, 0,2hPa/1h |
2,3°C | 0,0km/h | S-SW, 213° |
0,0km/h | 2,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |