| Stunde | Temp. +2m | Temp. +5cm, Temp. -5cm |
Luftfeuchte | Luftdruck, Luftdrucktendenz |
Taupunkt | Wind | Richtung | Windböen | Windchill | Solar, Sonnenschein |
Regen, Regendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7,2°C | 6,1°C, 8,9°C |
93% | 997,3,hPa, -1,1hPa/1h |
6,1°C | 0,0km/h | SW, 230° |
0,0km/h | 7,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 00:05 | 7,2°C | 6,1°C, 8,9°C |
93% | 997,3,hPa, 0,0hPa/1h |
6,1°C | 0,0km/h | SW, 231° |
0,0km/h | 7,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 01:00 | 7,6°C | 6,7°C, 8,9°C |
92% | 997,1,hPa, -0,2hPa/1h |
6,4°C | 4,5km/h | SW, 229° |
6,4km/h | 7,6°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 02:00 | 7,3°C | 6,7°C, 8,9°C |
93% | 996,6,hPa, -0,5hPa/1h |
6,2°C | 7,4km/h | W-SW, 242° |
14,5km/h | 6,0°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 10min |
| 03:00 | 7,1°C | 6,1°C, 8,9°C |
92% | 996,6,hPa, 0,0hPa/1h |
5,9°C | 6,6km/h | SW, 235° |
11,3km/h | 6,0°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 5min |
| 04:00 | 6,8°C | 6,1°C, 8,3°C |
93% | 996,3,hPa, -0,3hPa/1h |
5,7°C | 9,5km/h | W-SW, 240° |
16,1km/h | 4,9°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,2mm, Σ: 25min |
| 05:00 | 6,2°C | 5,6°C, 8,3°C |
92% | 996,4,hPa, 0,1hPa/1h |
5,0°C | 5,4km/h | W, 267° |
12,9km/h | 5,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,2mm, Σ: 45min |
| 06:00 | 5,7°C | 5,0°C, 7,8°C |
94% | 996,2,hPa, -0,2hPa/1h |
4,8°C | 0,0km/h | SW, 231° |
0,0km/h | 5,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,4mm, Σ: 35min |
| 07:00 | 6,2°C | 5,6°C, 7,8°C |
93% | 996,4,hPa, 0,2hPa/1h |
5,2°C | 4,1km/h | W-SW, 238° |
8,0km/h | 6,2°C | 5W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 08:00 | 6,6°C | 6,1°C, 8,3°C |
93% | 996,2,hPa, -0,2hPa/1h |
5,6°C | 6,6km/h | W-SW, 240° |
12,9km/h | 5,4°C | 53W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 09:00 | 7,2°C | 7,2°C, 8,9°C |
91% | 996,3,hPa, 0,1hPa/1h |
5,8°C | 7,5km/h | SW, 236° |
14,5km/h | 5,8°C | 169W/m², Σ: 5min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 10:00 | 7,2°C | 6,7°C, 9,4°C |
90% | 996,6,hPa, 0,3hPa/1h |
5,7°C | 6,4km/h | W-SW, 256° |
14,5km/h | 6,1°C | 44W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 15min |
| 11:00 | 7,0°C | 7,2°C, 9,4°C |
91% | 996,9,hPa, 0,3hPa/1h |
5,6°C | 4,3km/h | W, 273° |
11,3km/h | 7,0°C | 102W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,6mm, Σ: 35min |
| 12:00 | 6,9°C | 6,7°C, 9,4°C |
90% | 997,2,hPa, 0,3hPa/1h |
5,4°C | 7,0km/h | W-NW, 290° |
17,7km/h | 5,6°C | 200W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,6mm, Σ: 25min |
| 13:00 | 9,7°C | 16,1°C, 14,4°C |
87% | 997,0,hPa, -0,2hPa/1h |
7,6°C | 2,9km/h | W, 270° |
9,7km/h | 9,7°C | 995W/m², Σ: 30min |
Σ: 0,2mm, Σ: 25min |
| 14:00 | 10,5°C | 15,6°C, 14,4°C |
84% | 997,1,hPa, 0,1hPa/1h |
7,9°C | 5,2km/h | W, 277° |
11,3km/h | 10,5°C | 429W/m², Σ: 25min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 15:00 | 9,1°C | 11,7°C, 12,8°C |
84% | 997,5,hPa, 0,4hPa/1h |
6,5°C | 0,0km/h | W-NW, 302° |
0,0km/h | 9,1°C | 290W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 16:00 | 11,3°C | 19,4°C, 15,0°C |
80% | 997,6,hPa, 0,1hPa/1h |
8,0°C | 7,4km/h | W-SW, 244° |
14,5km/h | 11,3°C | 916W/m², Σ: 15min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 17:00 | 10,2°C | 13,9°C, 15,0°C |
80% | 997,9,hPa, 0,3hPa/1h |
6,9°C | 0,0km/h | N-NW, 348° |
0,0km/h | 10,2°C | 285W/m², Σ: 20min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 18:00 | 9,8°C | 12,2°C, 13,9°C |
78% | 997,9,hPa, 0,0hPa/1h |
6,1°C | 0,0km/h | N, 351° |
0,0km/h | 9,8°C | 160W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 19:00 | 9,3°C | 11,1°C, 12,8°C |
83% | 998,2,hPa, 0,3hPa/1h |
6,6°C | 0,0km/h | N-NW, 348° |
0,0km/h | 9,3°C | 185W/m², Σ: 5min |
Σ: 0,0mm, Σ: 5min |
| 20:00 | 9,3°C | 9,4°C, 11,7°C |
79% | 998,4,hPa, 0,2hPa/1h |
5,8°C | 0,0km/h | N-NW, 348° |
0,0km/h | 9,3°C | 40W/m², Σ: 10min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |