| Stunde | Temp. +2m | Temp. +5cm, Temp. -5cm |
Luftfeuchte | Luftdruck, Luftdrucktendenz |
Taupunkt | Wind | Richtung | Windböen | Windchill | Solar, Sonnenschein |
Regen, Regendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6,6°C | 6,1°C, 5,0°C |
90% | 1018,4,hPa, 5,2hPa/1h |
5,1°C | 9,3km/h | S, 182° |
16,1km/h | 4,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 00:05 | 6,7°C | 6,1°C, 5,0°C |
90% | 1018,3,hPa, -0,1hPa/1h |
5,2°C | 9,0km/h | S, 188° |
14,5km/h | 4,9°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 01:00 | 6,4°C | 6,1°C, 5,0°C |
92% | 1017,8,hPa, -0,5hPa/1h |
5,2°C | 11,3km/h | S, 181° |
25,7km/h | 4,1°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 02:00 | 6,8°C | 6,1°C, 5,0°C |
90% | 1017,3,hPa, -0,5hPa/1h |
5,3°C | 9,8km/h | S, 190° |
17,7km/h | 4,8°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 03:00 | 6,7°C | 6,1°C, 5,0°C |
91% | 1017,3,hPa, 0,0hPa/1h |
5,3°C | 13,3km/h | S-SW, 196° |
22,5km/h | 4,1°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 04:00 | 6,3°C | 5,6°C, 5,6°C |
92% | 1016,9,hPa, -0,4hPa/1h |
5,1°C | 7,7km/h | S, 180° |
17,7km/h | 4,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 05:00 | 6,7°C | 6,1°C, 5,6°C |
90% | 1016,7,hPa, -0,2hPa/1h |
5,2°C | 3,7km/h | S-SO, 166° |
16,1km/h | 6,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 06:00 | 6,7°C | 5,6°C, 5,6°C |
92% | 1016,7,hPa, 0,0hPa/1h |
5,5°C | 0,0km/h | S-SO, 162° |
0,0km/h | 6,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 07:00 | 6,1°C | 5,6°C, 5,6°C |
95% | 1016,6,hPa, -0,1hPa/1h |
5,4°C | 0,0km/h | S, 170° |
0,0km/h | 6,1°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,2mm, Σ: 0min |
| 08:00 | 6,0°C | 5,6°C, 5,6°C |
95% | 1016,4,hPa, -0,2hPa/1h |
5,3°C | 0,0km/h | S-SO, 165° |
0,0km/h | 6,0°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 10min |
| 09:00 | 6,4°C | 6,1°C, 5,6°C |
96% | 1016,4,hPa, 0,0hPa/1h |
5,8°C | 0,0km/h | S-SO, 163° |
0,0km/h | 6,4°C | 11W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,2mm, Σ: 15min |
| 10:00 | 6,9°C | 6,1°C, 6,1°C |
95% | 1016,5,hPa, 0,1hPa/1h |
6,2°C | 0,0km/h | S, 171° |
0,0km/h | 6,9°C | 18W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 20min |
| 11:00 | 7,0°C | 6,7°C, 6,1°C |
96% | 1016,3,hPa, -0,2hPa/1h |
6,4°C | 0,0km/h | S, 174° |
0,0km/h | 7,0°C | 30W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,2mm, Σ: 10min |
| 12:00 | 7,3°C | 7,2°C, 6,7°C |
96% | 1015,5,hPa, -0,8hPa/1h |
6,7°C | 0,0km/h | S, 174° |
0,0km/h | 7,3°C | 74W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 5min |
| 13:00 | 7,7°C | 7,2°C, 7,2°C |
96% | 1014,8,hPa, -0,7hPa/1h |
7,1°C | 7,2km/h | S, 173° |
16,1km/h | 6,5°C | 58W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,2mm, Σ: 5min |
| 14:00 | 7,8°C | 7,8°C, 7,2°C |
96% | 1014,2,hPa, -0,6hPa/1h |
7,2°C | 2,5km/h | S, 177° |
12,9km/h | 7,8°C | 39W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 25min |
| 15:00 | 7,8°C | 7,2°C, 7,8°C |
96% | 1013,7,hPa, -0,5hPa/1h |
7,2°C | 0,0km/h | S-SO, 168° |
0,0km/h | 7,8°C | 25W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 5min |
| 16:00 | 7,8°C | 7,2°C, 7,2°C |
96% | 1013,6,hPa, -0,1hPa/1h |
7,2°C | 0,0km/h | S-SO, 168° |
0,0km/h | 7,8°C | 7W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 17:00 | 7,7°C | 6,7°C, 7,2°C |
96% | 1013,1,hPa, -0,5hPa/1h |
7,1°C | 0,0km/h | S, 173° |
0,0km/h | 7,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 5min |
| 18:00 | 7,6°C | 7,2°C, 6,7°C |
96% | 1012,8,hPa, -0,3hPa/1h |
7,0°C | 0,0km/h | S, 170° |
0,0km/h | 7,6°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 5min |
| 19:00 | 7,4°C | 6,7°C, 7,2°C |
96% | 1013,2,hPa, 0,4hPa/1h |
6,8°C | 0,0km/h | S-SO, 168° |
0,0km/h | 7,4°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,4mm, Σ: 30min |
| 20:00 | 7,2°C | 6,7°C, 7,2°C |
96% | 1013,2,hPa, 0,0hPa/1h |
6,6°C | 0,0km/h | S-SO, 168° |
0,0km/h | 7,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 60min |