| Stunde | Temp. +2m | Temp. +5cm, Temp. -5cm |
Luftfeuchte | Luftdruck, Luftdrucktendenz |
Taupunkt | Wind | Richtung | Windböen | Windchill | Solar, Sonnenschein |
Regen, Regendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20,6°C | 18,3°C, 19,4°C |
80% | 1015,0,hPa, 2,9hPa/1h |
17,0°C | 3,6km/h | W-SW, 246° |
6,4km/h | 20,6°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 00:05 | 20,7°C | 18,9°C, 19,4°C |
80% | 1015,0,hPa, 0,0hPa/1h |
17,1°C | 1,6km/h | W-SW, 246° |
4,8km/h | 20,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 01:00 | 19,3°C | 17,2°C, 18,9°C |
85% | 1015,0,hPa, 0,0hPa/1h |
16,7°C | 0,0km/h | W-SW, 246° |
0,0km/h | 19,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |