Stunde | Temp. +2m | Temp. +5cm, Temp. -5cm |
Luftfeuchte | Luftdruck, Luftdrucktendenz |
Taupunkt | Wind | Richtung | Windböen | Windchill | Solar, Sonnenschein |
Regen, Regendauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5,4°C | 2,2°C, 7,8°C |
94% | 1021,7hPa, 1021,7hPa/1h |
4,5°C | 0,0km/h | N 10° |
0,0km/h | 5,4°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
00:05 | 5,3°C | 2,2°C, 8,3°C |
94% | 1021,6hPa, -0,1hPa/1h |
4,4°C | 0,0km/h | N 10° |
0,0km/h | 5,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
01:00 | 4,8°C | 2,8°C, 7,8°C |
95% | 1021,6hPa, 0,0hPa/1h |
4,1°C | 0,0km/h | N 10° |
0,0km/h | 4,8°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
02:00 | 4,7°C | 1,7°C, 7,2°C |
95% | 1021,3hPa, -0,3hPa/1h |
4,0°C | 0,0km/h | N 10° |
0,0km/h | 4,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
03:00 | 4,0°C | 1,1°C, 6,7°C |
95% | 1021,2hPa, -0,1hPa/1h |
3,3°C | 0,0km/h | N 10° |
0,0km/h | 4,0°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
04:00 | 3,2°C | 1,7°C, 6,1°C |
95% | 1020,9hPa, -0,3hPa/1h |
2,5°C | 0,0km/h | N 10° |
0,0km/h | 3,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
05:00 | 3,0°C | 1,1°C, 6,1°C |
96% | 1020,9hPa, 0,0hPa/1h |
2,4°C | 0,0km/h | N 10° |
0,0km/h | 3,0°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,2mm, Σ: 0min |
06:00 | 2,6°C | 1,7°C, 6,1°C |
96% | 1021,0hPa, 0,1hPa/1h |
2,0°C | 0,0km/h | N 10° |
0,0km/h | 2,6°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
07:00 | 2,7°C | 2,8°C, 6,1°C |
96% | 1021,0hPa, 0,0hPa/1h |
2,1°C | 0,0km/h | N 10° |
0,0km/h | 2,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
08:00 | 2,9°C | 3,3°C, 6,1°C |
96% | 1021,2hPa, 0,2hPa/1h |
2,3°C | 0,0km/h | N 10° |
0,0km/h | 2,9°C | 9W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
09:00 | 3,7°C | 4,4°C, 7,2°C |
97% | 1021,3hPa, 0,1hPa/1h |
3,3°C | 0,0km/h | W 275° |
0,0km/h | 3,7°C | 69W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
10:00 | 4,6°C | 6,7°C, 8,3°C |
97% | 1021,2hPa, -0,1hPa/1h |
4,2°C | 0,0km/h | W 277° |
0,0km/h | 4,6°C | 139W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
11:00 | 6,2°C | 9,4°C, 10,0°C |
97% | 1021,2hPa, 0,0hPa/1h |
5,8°C | 0,0km/h | W 277° |
0,0km/h | 6,2°C | 230W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
12:00 | 7,7°C | 12,8°C, 11,7°C |
97% | 1020,8hPa, -0,4hPa/1h |
7,3°C | 0,0km/h | W 277° |
0,0km/h | 7,7°C | 318W/m², Σ: 20min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
13:00 | 10,1°C | 13,3°C, 13,9°C |
98% | 1020,5hPa, -0,3hPa/1h |
9,8°C | 0,0km/h | W 279° |
0,0km/h | 10,1°C | 105W/m², Σ: 45min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
14:00 | 12,8°C | 17,8°C, 14,4°C |
78% | 1019,7hPa, -0,8hPa/1h |
9,1°C | 3,4km/h | O-NO 76° |
12,9km/h | 12,8°C | 167W/m², Σ: 20min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
15:00 | 13,4°C | 22,8°C, 16,1°C |
74% | 1019,4hPa, -0,3hPa/1h |
8,9°C | 7,6km/h | O 80° |
14,5km/h | 13,4°C | 506W/m², Σ: 45min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
16:00 | 14,1°C | 23,3°C, 17,2°C |
73% | 1018,5hPa, -0,9hPa/1h |
9,3°C | 7,6km/h | O-NO 78° |
14,5km/h | 14,1°C | 461W/m², Σ: 60min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
17:00 | 12,3°C | 12,8°C, 15,0°C |
76% | 1018,3hPa, -0,2hPa/1h |
8,2°C | 0,9km/h | O 85° |
3,2km/h | 12,3°C | 83W/m², Σ: 10min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
18:00 | 11,9°C | 11,1°C, 13,3°C |
80% | 1018,1hPa, -0,2hPa/1h |
8,6°C | 0,0km/h | O 85° |
0,0km/h | 11,9°C | 40W/m², Σ: 10min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
19:00 | 10,5°C | 7,8°C, 12,2°C |
86% | 1017,9hPa, -0,2hPa/1h |
8,3°C | 0,0km/h | O 85° |
0,0km/h | 10,5°C | 0W/m², Σ: 5min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
20:00 | 9,1°C | 7,2°C, 11,1°C |
92% | 1017,9hPa, 0,0hPa/1h |
7,9°C | 0,0km/h | O 85° |
0,0km/h | 9,1°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
21:00 | 9,2°C | 6,7°C, 10,6°C |
88% | 1017,4hPa, -0,5hPa/1h |
7,3°C | 0,0km/h | O 85° |
0,0km/h | 9,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |