| Stunde | Temp. +2m | Temp. +5cm, Temp. -5cm |
Luftfeuchte | Luftdruck, Luftdrucktendenz |
Taupunkt | Wind | Richtung | Windböen | Windchill | Solar, Sonnenschein |
Regen, Regendauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,3°C | -0,6°C, 1,7°C |
92% | 1026,4,hPa, 1026,4hPa/1h |
0,1°C | 0,0km/h | O-SO, 108° |
0,0km/h | 1,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 00:05 | 1,3°C | -0,6°C, 1,1°C |
92% | 1026,5,hPa, 0,1hPa/1h |
0,1°C | 0,0km/h | O-SO, 107° |
0,0km/h | 1,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 01:00 | 1,5°C | 0,6°C, 1,7°C |
92% | 1026,2,hPa, -0,3hPa/1h |
0,3°C | 0,0km/h | O-SO, 106° |
0,0km/h | 1,5°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 02:00 | 2,2°C | 1,7°C, 2,2°C |
90% | 1025,8,hPa, -0,4hPa/1h |
0,7°C | 0,0km/h | O-SO, 109° |
0,0km/h | 2,2°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 03:00 | 2,4°C | 1,7°C, 2,8°C |
90% | 1025,6,hPa, -0,2hPa/1h |
0,9°C | 0,0km/h | O, 96° |
0,0km/h | 2,4°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 04:00 | 2,5°C | 2,2°C, 2,8°C |
90% | 1025,1,hPa, -0,5hPa/1h |
1,0°C | 0,0km/h | O-SO, 111° |
0,0km/h | 2,5°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 05:00 | 2,7°C | 2,2°C, 2,8°C |
91% | 1024,7,hPa, -0,4hPa/1h |
1,4°C | 0,0km/h | O-SO, 112° |
0,0km/h | 2,7°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 06:00 | 2,8°C | 2,2°C, 2,8°C |
91% | 1024,7,hPa, 0,0hPa/1h |
1,5°C | 0,0km/h | O-SO, 117° |
0,0km/h | 2,8°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 07:00 | 2,3°C | 1,1°C, 2,8°C |
92% | 1024,8,hPa, 0,1hPa/1h |
1,1°C | 0,0km/h | O-SO, 117° |
0,0km/h | 2,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 08:00 | 2,4°C | 1,7°C, 2,8°C |
92% | 1024,8,hPa, 0,0hPa/1h |
1,2°C | 0,0km/h | O-SO, 116° |
0,0km/h | 2,4°C | 19W/m², Σ: 5min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 09:00 | 3,2°C | 3,9°C, 3,3°C |
91% | 1024,8,hPa, 0,0hPa/1h |
1,9°C | 0,0km/h | O-SO, 116° |
0,0km/h | 3,2°C | 91W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 10:00 | 3,9°C | 5,0°C, 4,4°C |
90% | 1024,9,hPa, 0,1hPa/1h |
2,4°C | 0,0km/h | O-SO, 119° |
0,0km/h | 3,9°C | 102W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 11:00 | 4,8°C | 6,7°C, 5,6°C |
86% | 1025,0,hPa, 0,1hPa/1h |
2,7°C | 0,0km/h | O-SO, 120° |
0,0km/h | 4,8°C | 160W/m², Σ: 15min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 12:00 | 6,2°C | 7,2°C, 5,6°C |
82% | 1024,2,hPa, -0,8hPa/1h |
3,4°C | 0,0km/h | O-SO, 117° |
0,0km/h | 6,2°C | 309W/m², Σ: 60min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 13:00 | 6,3°C | 8,3°C, 6,7°C |
82% | 1023,9,hPa, -0,3hPa/1h |
3,5°C | 0,0km/h | O-SO, 117° |
0,0km/h | 6,3°C | 155W/m², Σ: 10min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 14:00 | 6,6°C | 8,9°C, 7,2°C |
81% | 1023,4,hPa, -0,5hPa/1h |
3,6°C | 0,0km/h | O-SO, 119° |
0,0km/h | 6,6°C | 146W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 15:00 | 6,9°C | 7,8°C, 7,2°C |
82% | 1023,2,hPa, -0,2hPa/1h |
4,0°C | 0,0km/h | O-SO, 119° |
0,0km/h | 6,9°C | 65W/m², Σ: 5min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 16:00 | 6,6°C | 6,1°C, 6,7°C |
82% | 1023,1,hPa, -0,1hPa/1h |
3,8°C | 0,0km/h | SO, 131° |
0,0km/h | 6,6°C | 18W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 17:00 | 6,0°C | 5,0°C, 6,1°C |
84% | 1023,1,hPa, 0,0hPa/1h |
3,5°C | 0,0km/h | SO, 131° |
0,0km/h | 6,0°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |
| 18:00 | 5,3°C | 3,9°C, 5,6°C |
86% | 1023,3,hPa, 0,2hPa/1h |
3,2°C | 0,0km/h | SO, 132° |
0,0km/h | 5,3°C | 0W/m², Σ: 0min |
Σ: 0,0mm, Σ: 0min |