| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2026 / STDV | 1443:55 Stunden = 124,7% | < |
| ø Sonne 2025 / STDV | 1445,83h = 124,9% | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 1218,50h = 105,2% | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 1299,25h = 112,2% | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 1539,82h = 133,0% | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 1181,33h = 102,0% | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 1397,20h = 120,7% | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 1347,0h = 116,3% | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 468,6 mm = 84,6% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 404,2 mm = 73,0% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 718,0 mm = 129,6% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 723,8 mm = 130,7% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 428,2 mm = 77,3% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 487,8 mm = 88,1% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 508,2 mm = 91,7% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 545,0 mm = 98,4% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2026 / STDV | 499,9 mm = 95,0% | < |
| ø Evapo 2025 / STDV | 540,1 mm = 102,7% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 449,9 mm = 85,5% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 500,9 mm = 95,2% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 636,8 mm = 121,0% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 455,0 mm = 86,5% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 574,1 mm = 109,1% | < |
| ø Evapo 6 J. | 526,1 mm = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 12,02 °C / +2,34 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 11,8 °C / +1,86 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 12,9 °C / +2,85 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 12,0 °C / +2,27 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 12,4 °C / +2,28 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 10,7 °C / +0,94 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 12,0 °C / +2,12 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 12,0 °C/ +2,1 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 207,5 °C 10.03.2026 | < |
| Temp. 2025 | 200,8 °C 18.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 201,9 °C 24.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 208,1 °C 13.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 202,0 °C 07.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 200,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 202,4 °C 28.02.2020 | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 8. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 1980,9 °C | < |
| Temp. 2025 | 1904,7 °C | < |
| Temp. 2024 | 2093,3 °C | < |
| Temp. 2023 | 1898,1 °C | < |
| Temp. 2022 | 1956,2 °C | < |
| Temp. 2021 | 1694,5 °C | < |
| Temp. 2020 | 1856,2 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 1900,5 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 1087,7 °C | < |
| Temp. 2025 | 1012,1 °C | < |
| Temp. 2024 | 1136,2 °C | < |
| Temp. 2023 | 1005,1 °C | < |
| Temp. 2022 | 1085,1 °C | < |
| Temp. 2021 | 903,2 °C | < |
| Temp. 2020 | 948,9 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 1015,1 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |