Sonnenstd.** |
ø Sonne 2024 / STDV | 1247:25 Stunden = 104,1% | < |
ø Sonne 2023 / STDV | 1365,92h = 114,0% | < |
ø Sonne 2022 / STDV | 1575,43h = 131,5% | < |
ø Sonne 2021 / STDV | 1215,42h = 101,4% | < |
ø Sonne 2020 / STDV | 1467,87h = 122,5% | < |
ø Sonne 2019 / STDV | 1451,65h = 121,1% | < |
ø Sonne 2018 / STDV | 1586,72h = 132,4% | < |
ø Sonne 6 J. / STDV* | 1443,8h = 120,5% | < |
Niederschlag** |
ø Regen 2024 / STDV | 741,2 mm = 129,4% | < |
ø Regen 2023 / STDV | 802,6 mm = 140,1% | < |
ø Regen 2022 / STDV | 444,8 mm = 77,7% | < |
ø Regen 2021 / STDV | 543,2 mm = 94,8% | < |
ø Regen 2020 / STDV | 510,4 mm = 89,1% | < |
ø Regen 2019 / STDV | 502,2 mm = 87,7% | < |
ø Regen 2018 / STDV | 326,0 mm = 56,9% | < |
ø Regen 6 J. / STDV* | 521,5 mm = 91,0% | < |
Verdunstung*** |
ø Evapo 2024 / STDV | 432,9 mm = 76,5% | < |
ø Evapo 2023 / STDV | 500,9 mm = 88,5% | < |
ø Evapo 2022 / STDV | 636,8 mm = 112,5% | < |
ø Evapo 2021 / STDV | 455,0 mm = 80,4% | < |
ø Evapo 2020 / STDV | 574,1 mm = 101,4% | < |
ø Evapo 2019 / STDV | 566,8 mm = 100,1% | < |
ø Evapo 2018 / STDV | 663,2 mm = 117,2% | < |
ø Evapo 6 J. | 566,1 mm = 100,0% | < |
Temperatur*** |
ø Temp. 2024/ STDV | 12,88 °C / +2,97 °C | < |
ø Temp. 2023 / STDV | 12,2 °C / +2,27 °C | < |
ø Temp. 2022 / STDV | 12,5 °C / +2,28 °C | < |
ø Temp. 2021 / STDV | 10,9 °C / +0,94 °C | < |
ø Temp. 2020 / STDV | 12,2 °C / +2,12 °C | < |
ø Temp. 2019 / STDV | 12,0 °C / +1,98 °C | < |
ø Temp. 2018 / STDV | 12,5 °C / +2,42 °C | < |
ø Temp. 6 J. / STDV* | 12,1 °C/ +2,0 °C | < |
Grünlandtemp. |
Temp. 2024 | 201,9 °C 24.02.2024 | < |
Temp. 2023 | 208,1 °C 13.03.2023 | < |
Temp. 2022 | 202,0 °C 07.03.2022 | < |
Temp. 2021 | 200,0 °C | < |
Temp. 2020 | 202,4 °C 28.02.2020 | < |
Temp. 2019 | 201,2 °C 06.03.2019 | < |
Temp. 2018 | 200,2 °C 28.03.2018 | < |
ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 202 °C am 11. März | < |
WGT +5°C |
Temp. 2024 | 2167,4 °C | < |
Temp. 2023 | 2023,1 °C | < |
Temp. 2022 | 2047,3 °C | < |
Temp. 2021 | 1805,9 °C | < |
Temp. 2020 | 1958,4 °C | < |
Temp. 2019 | 1962,7 °C | < |
Temp. 2018 | 2237,5 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 2005,8 °C | < |
WGT +10°C |
Temp. 2024 | 1165,3 °C | < |
Temp. 2023 | 1085,1 °C | < |
Temp. 2022 | 1131,1 °C | < |
Temp. 2021 | 969,6 °C | < |
Temp. 2020 | 1006,1 °C | < |
Temp. 2019 | 1070,2 °C | < |
Temp. 2018 | 1349,7 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 1102,0 °C | < |
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |