| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2026 / STDV | 1458:30 Stunden = 125,0% | < |
| ø Sonne 2025 / STDV | 1449,92h = 124,3% | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 1223,83h = 104,9% | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 1319,00h = 113,0% | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 1548,57h = 132,7% | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 1193,42h = 102,3% | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 1406,20h = 120,5% | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 1356,8h = 116,3% | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 472,6 mm = 84,7% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 404,4 mm = 72,5% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 722,2 mm = 129,4% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 724,2 mm = 129,8% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 436,0 mm = 78,1% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 532,8 mm = 95,5% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 509,8 mm = 91,4% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 554,9 mm = 99,4% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2026 / STDV | 505,2 mm = 96,0% | < |
| ø Evapo 2025 / STDV | 540,1 mm = 102,7% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 449,9 mm = 85,5% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 500,9 mm = 95,2% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 636,8 mm = 121,0% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 455,0 mm = 86,5% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 574,1 mm = 109,1% | < |
| ø Evapo 6 J. | 526,1 mm = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 12,05 °C / +2,28 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 11,8 °C / +1,86 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 12,9 °C / +2,85 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 12,0 °C / +2,27 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 12,5 °C / +2,28 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 10,8 °C / +0,94 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 12,1 °C / +2,12 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 12,0 °C/ +2,1 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 207,5 °C 10.03.2026 | < |
| Temp. 2025 | 200,8 °C 18.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 201,9 °C 24.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 208,1 °C 13.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 202,0 °C 07.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 200,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 202,4 °C 28.02.2020 | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 8. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 2000,4 °C | < |
| Temp. 2025 | 1927,0 °C | < |
| Temp. 2024 | 2115,2 °C | < |
| Temp. 2023 | 1931,2 °C | < |
| Temp. 2022 | 1979,6 °C | < |
| Temp. 2021 | 1724,3 °C | < |
| Temp. 2020 | 1878,4 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 1925,9 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 1097,3 °C | < |
| Temp. 2025 | 1024,4 °C | < |
| Temp. 2024 | 1148,1 °C | < |
| Temp. 2023 | 1028,2 °C | < |
| Temp. 2022 | 1098,5 °C | < |
| Temp. 2021 | 923,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 961,1 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 1030,6 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |