Sonnenstd.** |
ø Sonne 2022 / STDV | 986:20 Stunden = 131,9% | < |
ø Sonne 2021 / STDV | 811,75h = 108,6% | < |
ø Sonne 2020 / STDV | 975,53h = 130,5% | < |
ø Sonne 2019 / STDV | 925,98h = 123,8% | < |
ø Sonne 2018 / STDV | 942,90h = 126,1% | < |
ø Sonne 2017 / STDV | 787,43h = 105,3% | < |
ø Sonne 2016 / STDV | 816,98h = 109,3% | < |
ø Sonne 6 J. / STDV* | 876,8h = 117,3% | < |
Niederschlag** |
ø Regen 2022 / STDV | 321,0 mm = 83,8% | < |
ø Regen 2021 / STDV | 360,6 mm = 94,1% | < |
ø Regen 2020 / STDV | 346,6 mm = 90,5% | < |
ø Regen 2019 / STDV | 395,2 mm = 103,2% | < |
ø Regen 2018 / STDV | 279,4 mm = 72,9% | < |
ø Regen 2017 / STDV | 298,2 mm = 77,8% | < |
ø Regen 2016 / STDV | 490,2 mm = 128,0% | < |
ø Regen 6 J. / STDV* | 361,7 mm = 94,4% | < |
Verdunstung*** |
ø Evapo 2022 / STDV | 308,1 mm = 112,2% | < |
ø Evapo 2021 / STDV | 269,6 mm = 98,2% | < |
ø Evapo 2020 / STDV | 307,8 mm = 112,1% | < |
ø Evapo 2019 / STDV | 279,9 mm = 102,0% | < |
ø Evapo 2018 / STDV | 302,7 mm = 110,3% | < |
ø Evapo 2017 / STDV | 247,4 mm = 90,1% | < |
ø Evapo 2016 / STDV | 239,5 mm = 87,2% | < |
ø Evapo 6 J. | 274,5 mm = 100,0% | < |
Temperatur*** |
ø Temp. 2022/ STDV | 9,47 °C / +1,77 °C | < |
ø Temp. 2021 / STDV | 8,0 °C / +0,30 °C | < |
ø Temp. 2020 / STDV | 9,6 °C / +1,91 °C | < |
ø Temp. 2019 / STDV | 9,2 °C / +1,56 °C | < |
ø Temp. 2018 / STDV | 9,3 °C / +1,54 °C | < |
ø Temp. 2017 / STDV | 8,7 °C / +1,02 °C | < |
ø Temp. 2016 / STDV | 8,6 °C / +0,92 °C | < |
ø Temp. 6 J. / STDV* | 8,9 °C/ +1,2 °C | < |
Grünlandtemp. |
Temp. 2022 | 202,0 °C 07.03.2022 | < |
Temp. 2021 | 200,0 °C | < |
Temp. 2020 | 202,4 °C 28.02.2020 | < |
Temp. 2019 | 201,2 °C 06.03.2019 | < |
Temp. 2018 | 200,2 °C 28.03.2018 | < |
Temp. 2017 | 206,7 °C 15.03.2017 | < |
Temp. 2016 | 202,8 °C 21.03.2016 | < |
ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 202 °C am 14. März | < |
WGT +5°C |
Temp. 2022 | 898,4 °C | < |
Temp. 2021 | 805,3 °C | < |
Temp. 2020 | 912,5 °C | < |
Temp. 2019 | 895,3 °C | < |
Temp. 2018 | 1048,0 °C | < |
Temp. 2017 | 888,9 °C | < |
Temp. 2016 | 853,0 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 900,5 °C | < |
WGT +10°C |
Temp. 2022 | 382,3 °C | < |
Temp. 2021 | 369,0 °C | < |
Temp. 2020 | 360,2 °C | < |
Temp. 2019 | 402,8 °C | < |
Temp. 2018 | 560,1 °C | < |
Temp. 2017 | 405,6 °C | < |
Temp. 2016 | 392,8 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 415,1 °C | < |
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |