| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2026 / STDV | 815:35 Stunden = 126,1% | < |
| ø Sonne 2025 / STDV | 878,75h = 135,9% | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 607,42h = 93,9% | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 721,75h = 111,6% | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 846,67h = 130,9% | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 677,58h = 104,8% | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 863,28h = 133,5% | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 765,9h = 118,4% | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 358,0 mm = 102,4% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 231,2 mm = 66,1% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 395,2 mm = 113,0% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 413,2 mm = 118,2% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 301,2 mm = 86,2% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 305,0 mm = 87,2% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 315,2 mm = 90,2% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 326,8 mm = 93,5% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2026 / STDV | 218,9 mm = 76,8% | < |
| ø Evapo 2025 / STDV | 303,6 mm = 106,5% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 234,8 mm = 82,4% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 274,5 mm = 96,3% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 318,7 mm = 111,8% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 270,7 mm = 95,0% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 307,8 mm = 108,0% | < |
| ø Evapo 6 J. | 285,0 mm = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 7,93 °C / +1,37 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 8,1 °C / +1,86 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 9,5 °C / +3,08 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 8,4 °C / +2,20 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 8,6 °C / +2,33 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 6,8 °C / +0,79 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 8,7 °C / +2,39 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 8,4 °C/ +2,1 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 207,5 °C 10.03.2026 | < |
| Temp. 2025 | 200,8 °C 18.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 201,9 °C 24.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 208,1 °C 13.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 202,0 °C 07.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 200,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 202,4 °C 28.02.2020 | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 8. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 698,3 °C | < |
| Temp. 2025 | 704,7 °C | < |
| Temp. 2024 | 846,3 °C | < |
| Temp. 2023 | 704,6 °C | < |
| Temp. 2022 | 685,6 °C | < |
| Temp. 2021 | 562,3 °C | < |
| Temp. 2020 | 688,8 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 698,7 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 240,2 °C | < |
| Temp. 2025 | 247,1 °C | < |
| Temp. 2024 | 324,1 °C | < |
| Temp. 2023 | 246,6 °C | < |
| Temp. 2022 | 249,4 °C | < |
| Temp. 2021 | 206,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 216,5 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 248,3 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |