| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2026 / STDV | 95:10 Stunden = 105,0% | < |
| ø Sonne 2025 / STDV | 98,58h = 108,8% | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 78,25h = 86,3% | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 80,17h = 88,4% | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 56,92h = 62,8% | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 63,08h = 69,6% | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 78,00h = 86,1% | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 75,8h = 83,6% | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 77,0 mm = 75,6% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 117,6 mm = 115,5% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 168,2 mm = 165,1% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 144,0 mm = 141,4% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 125,0 mm = 122,7% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 118,6 mm = 116,4% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 106,8 mm = 104,9% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 130,0 mm = 127,6% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2026 / STDV | 10,7 mm = 47,6% | < |
| ø Evapo 2025 / STDV | 21,2 mm = 94,2% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 20,8 mm = 92,4% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 20,3 mm = 90,2% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 22,3 mm = 99,1% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 28,6 mm = 127,1% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 21,7 mm = 96,4% | < |
| ø Evapo 6 J. | 22,5 mm = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 1,16 °C / -0,02 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 1,9 °C / +1,42 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 4,8 °C / +3,87 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 4,7 °C / +3,34 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 4,9 °C / +3,70 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 0,8 °C / +0,97 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 5,4 °C / +4,15 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 3,8 °C/ +2,9 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 52,8 °C | < |
| Temp. 2025 | 60,9 °C | < |
| Temp. 2024 | 166,6 °C | < |
| Temp. 2023 | 137,7 °C | < |
| Temp. 2022 | 148,6 °C | < |
| Temp. 2021 | 66,5 °C | < |
| Temp. 2020 | 161,2 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 8. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 14,3 °C | < |
| Temp. 2025 | 20,7 °C | < |
| Temp. 2024 | 91,4 °C | < |
| Temp. 2023 | 73,1 °C | < |
| Temp. 2022 | 50,4 °C | < |
| Temp. 2021 | 14,7 °C | < |
| Temp. 2020 | 76,8 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 54,5 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2025 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2024 | 5,1 °C | < |
| Temp. 2023 | 4,6 °C | < |
| Temp. 2022 | 4,1 °C | < |
| Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 7,2 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 3,5 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |