| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2026 / STDV | 814:25 Stunden = 127,1% | < |
| ø Sonne 2025 / STDV | 865,58h = 135,1% | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 600,50h = 93,7% | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 708,50h = 110,6% | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 839,33h = 131,0% | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 664,50h = 103,7% | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 853,70h = 133,2% | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 755,4h = 117,9% | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 346,0 mm = 99,8% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 231,2 mm = 66,7% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 395,2 mm = 114,0% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 413,2 mm = 119,2% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 300,4 mm = 86,6% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 305,0 mm = 88,0% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 287,8 mm = 83,0% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 322,1 mm = 92,9% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2026 / STDV | 218,7 mm = 76,7% | < |
| ø Evapo 2025 / STDV | 303,6 mm = 106,5% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 234,8 mm = 82,4% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 274,5 mm = 96,3% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 318,7 mm = 111,8% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 270,7 mm = 95,0% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 307,8 mm = 108,0% | < |
| ø Evapo 6 J. | 285,0 mm = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 7,86 °C / +1,31 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 8,0 °C / +1,86 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 9,4 °C / +3,08 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 8,3 °C / +2,20 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 8,6 °C / +2,33 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 6,8 °C / +0,79 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 8,6 °C / +2,39 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 8,3 °C/ +2,1 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 207,5 °C 10.03.2026 | < |
| Temp. 2025 | 200,8 °C 18.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 201,9 °C 24.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 208,1 °C 13.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 202,0 °C 07.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 200,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 202,4 °C 28.02.2020 | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 8. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 683,2 °C | < |
| Temp. 2025 | 687,8 °C | < |
| Temp. 2024 | 838,3 °C | < |
| Temp. 2023 | 689,8 °C | < |
| Temp. 2022 | 675,6 °C | < |
| Temp. 2021 | 551,3 °C | < |
| Temp. 2020 | 673,1 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 686,0 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 230,1 °C | < |
| Temp. 2025 | 235,2 °C | < |
| Temp. 2024 | 321,2 °C | < |
| Temp. 2023 | 236,8 °C | < |
| Temp. 2022 | 244,5 °C | < |
| Temp. 2021 | 200,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 205,8 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 240,6 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |