Sonnenstd.** |
ø Sonne 2021 / STDV | 117:35 Stunden = 101,0% | < |
ø Sonne 2020 / STDV | 89,33h = 76,7% | < |
ø Sonne 2019 / STDV | 152,00h = 130,6% | < |
ø Sonne 2018 / STDV | 146,33h = 125,7% | < |
ø Sonne 2017 / STDV | 123,92h = 106,4% | < |
ø Sonne 2016 / STDV | 118,17h = 101,5% | < |
ø Sonne 2015 / STDV | 133,25h = 114,5% | < |
ø Sonne 6 J. / STDV* | 127,2h = 109,3% | < |
Niederschlag** |
ø Regen 2021 / STDV | 124,8 mm = 103,1% | < |
ø Regen 2020 / STDV | 181,0 mm = 149,5% | < |
ø Regen 2019 / STDV | 124,2 mm = 102,6% | < |
ø Regen 2018 / STDV | 134,6 mm = 111,2% | < |
ø Regen 2017 / STDV | 98,6 mm = 81,5% | < |
ø Regen 2016 / STDV | 194,4 mm = 160,6% | < |
ø Regen 2015 / STDV | 129,2 mm = 106,7% | < |
ø Regen 6 J. / STDV* | 143,7 mm = 118,7% | < |
Verdunstung*** |
ø Evapo 2021 / STDV | 28,1 mm = 128,3% | < |
ø Evapo 2020 / STDV | 21,7 mm = 99,1% | < |
ø Evapo 2019 / STDV | 33,7 mm = 153,9% | < |
ø Evapo 2018 / STDV | 17,8 mm = 81,3% | < |
ø Evapo 2017 / STDV | 19,4 mm = 88,6% | < |
ø Evapo 2016 / STDV | 18,3 mm = 83,6% | < |
ø Evapo 2015 / STDV | 20,8 mm = 95,0% | < |
ø Evapo 6 J. | 21,9 mm = 100,0% | < |
Temperatur*** |
ø Temp. 2021/ STDV | 2,28 °C / +0,29 °C | < |
ø Temp. 2020 / STDV | 5,4 °C / +3,45 °C | < |
ø Temp. 2019 / STDV | 3,5 °C / +1,57 °C | < |
ø Temp. 2018 / STDV | 2,1 °C / -0,08 °C | < |
ø Temp. 2017 / STDV | 1,8 °C / -0,11 °C | < |
ø Temp. 2016 / STDV | 3,1 °C / +1,06 °C | < |
ø Temp. 2015 / STDV | 2,6 °C / +0,61 °C | < |
ø Temp. 6 J. / STDV* | 3,1 °C/ +1,1 °C | < |
Grünlandtemp. |
Temp. 2021 | 136,3 °C | < |
Temp. 2020 | 202,4 °C 28.02.2020 | < |
Temp. 2019 | 154,9 °C | < |
Temp. 2018 | 83,4 °C | < |
Temp. 2017 | 103,0 °C | < |
Temp. 2016 | 130,8 °C | < |
Temp. 2015 | 99,3 °C | < |
ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 14. März | < |
WGT +5°C |
Temp. 2021 | 58,5 °C | < |
Temp. 2020 | 88,3 °C | < |
Temp. 2019 | 41,3 °C | < |
Temp. 2018 | 27,0 °C | < |
Temp. 2017 | 24,8 °C | < |
Temp. 2016 | 44,7 °C | < |
Temp. 2015 | 16,6 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 40,5 °C | < |
WGT +10°C |
Temp. 2021 | 9,8 °C | < |
Temp. 2020 | 7,2 °C | < |
Temp. 2019 | 0,0 °C | < |
Temp. 2018 | 1,0 °C | < |
Temp. 2017 | 0,5 °C | < |
Temp. 2016 | 0,0 °C | < |
Temp. 2015 | 0,0 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 1,4 °C | < |
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |