| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2026 / STDV | 1693:10 Stunden = 123,2% | < |
| ø Sonne 2025 / STDV | 1616,92h = 117,7% | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 1427,67h = 103,9% | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 1541,17h = 112,1% | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 1797,18h = 130,8% | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 1388,00h = 101,0% | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 1644,95h = 119,7% | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 1569,3h = 114,2% | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 600,0 mm = 89,6% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 532,4 mm = 79,5% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 839,0 mm = 125,3% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 953,8 mm = 142,4% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 527,0 mm = 78,7% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 601,8 mm = 89,9% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 602,6 mm = 90,0% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 676,1 mm = 101,0% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2026 / STDV | 572,5 mm = 101,3% | < |
| ø Evapo 2025 / STDV | 569,5 mm = 100,7% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 483,0 mm = 85,4% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 538,2 mm = 95,2% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 692,8 mm = 122,5% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 496,5 mm = 87,8% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 612,3 mm = 108,3% | < |
| ø Evapo 6 J. | 565,4 mm = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 12,09 °C / +1,99 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 11,8 °C / +1,71 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 12,7 °C / +2,59 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 12,4 °C / +2,28 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 12,4 °C / +2,37 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 11,0 °C / +0,95 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 12,1 °C / +2,07 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 12,1 °C/ +2,0 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 207,5 °C 10.03.2026 | < |
| Temp. 2025 | 200,8 °C 18.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 201,9 °C 24.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 208,1 °C 13.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 202,0 °C 07.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 200,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 202,4 °C 28.02.2020 | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 203 °C am 8. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 2425,2 °C | < |
| Temp. 2025 | 2325,5 °C | < |
| Temp. 2024 | 2503,4 °C | < |
| Temp. 2023 | 2456,6 °C | < |
| Temp. 2022 | 2402,0 °C | < |
| Temp. 2021 | 2128,6 °C | < |
| Temp. 2020 | 2287,2 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 2350,6 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 1266,1 °C | < |
| Temp. 2025 | 1158,6 °C | < |
| Temp. 2024 | 1285,4 °C | < |
| Temp. 2023 | 1278,9 °C | < |
| Temp. 2022 | 1244,4 °C | < |
| Temp. 2021 | 1073,5 °C | < |
| Temp. 2020 | 1112,0 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 1192,1 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |