Sonnenstd.** |
ø Sonne 2024 / STDV | 1464:55 Stunden = 102,5% | < |
ø Sonne 2023 / STDV | 1576,17h = 110,3% | < |
ø Sonne 2022 / STDV | 1875,87h = 131,3% | < |
ø Sonne 2021 / STDV | 1433,33h = 100,3% | < |
ø Sonne 2020 / STDV | 1700,45h = 119,0% | < |
ø Sonne 2019 / STDV | 1688,15h = 118,1% | < |
ø Sonne 2018 / STDV | 1900,05h = 132,9% | < |
ø Sonne 6 J. / STDV* | 1695,7h = 118,6% | < |
Niederschlag** |
ø Regen 2024 / STDV | 941,6 mm = 125,1% | < |
ø Regen 2023 / STDV | 1111,6 mm = 147,7% | < |
ø Regen 2022 / STDV | 568,0 mm = 75,5% | < |
ø Regen 2021 / STDV | 647,2 mm = 86,0% | < |
ø Regen 2020 / STDV | 629,0 mm = 83,6% | < |
ø Regen 2019 / STDV | 758,0 mm = 100,7% | < |
ø Regen 2018 / STDV | 462,0 mm = 61,4% | < |
ø Regen 6 J. / STDV* | 696,0 mm = 92,5% | < |
Verdunstung*** |
ø Evapo 2024 / STDV | 485,9 mm = 78,4% | < |
ø Evapo 2023 / STDV | 545,5 mm = 88,1% | < |
ø Evapo 2022 / STDV | 700,4 mm = 113,1% | < |
ø Evapo 2021 / STDV | 503,4 mm = 81,3% | < |
ø Evapo 2020 / STDV | 620,1 mm = 100,1% | < |
ø Evapo 2019 / STDV | 612,1 mm = 98,8% | < |
ø Evapo 2018 / STDV | 735,1 mm = 118,7% | < |
ø Evapo 6 J. | 619,4 mm = 100,0% | < |
Temperatur*** |
ø Temp. 2024/ STDV | 11,92 °C / +2,52 °C | < |
ø Temp. 2023 / STDV | 11,6 °C / +2,37 °C | < |
ø Temp. 2022 / STDV | 11,6 °C / +2,21 °C | < |
ø Temp. 2021 / STDV | 10,3 °C / +1,02 °C | < |
ø Temp. 2020 / STDV | 11,4 °C / +2,11 °C | < |
ø Temp. 2019 / STDV | 11,2 °C / +1,87 °C | < |
ø Temp. 2018 / STDV | 11,7 °C / +2,26 °C | < |
ø Temp. 6 J. / STDV* | 11,3 °C/ +2,0 °C | < |
Grünlandtemp. |
Temp. 2024 | 201,9 °C 24.02.2024 | < |
Temp. 2023 | 208,1 °C 13.03.2023 | < |
Temp. 2022 | 202,0 °C 07.03.2022 | < |
Temp. 2021 | 200,0 °C | < |
Temp. 2020 | 202,4 °C 28.02.2020 | < |
Temp. 2019 | 201,2 °C 06.03.2019 | < |
Temp. 2018 | 200,2 °C 28.03.2018 | < |
ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 202 °C am 11. März | < |
WGT +5°C |
Temp. 2024 | 2553,8 °C | < |
Temp. 2023 | 2513,3 °C | < |
Temp. 2022 | 2461,4 °C | < |
Temp. 2021 | 2162,0 °C | < |
Temp. 2020 | 2349,0 °C | < |
Temp. 2019 | 2336,1 °C | < |
Temp. 2018 | 2650,0 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 2412,0 °C | < |
WGT +10°C |
Temp. 2024 | 1291,9 °C | < |
Temp. 2023 | 1281,0 °C | < |
Temp. 2022 | 1254,9 °C | < |
Temp. 2021 | 1073,8 °C | < |
Temp. 2020 | 1120,4 °C | < |
Temp. 2019 | 1206,6 °C | < |
Temp. 2018 | 1489,6 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 1237,7 °C | < |
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |