Sonnenstd.** |
ø Sonne 2023 / STDV | 1436:25 Stunden = 114,4% | < |
ø Sonne 2022 / STDV | 1627,93h = 129,7% | < |
ø Sonne 2021 / STDV | 1273,67h = 101,4% | < |
ø Sonne 2020 / STDV | 1544,87h = 123,0% | < |
ø Sonne 2019 / STDV | 1516,48h = 120,8% | < |
ø Sonne 2018 / STDV | 1662,30h = 132,4% | < |
ø Sonne 2017 / STDV | 1283,02h = 102,2% | < |
ø Sonne 6 J. / STDV* | 1484,7h = 118,2% | < |
Niederschlag** |
ø Regen 2023 / STDV | 816,6 mm = 136,0% | < |
ø Regen 2022 / STDV | 483,8 mm = 80,6% | < |
ø Regen 2021 / STDV | 551,2 mm = 91,8% | < |
ø Regen 2020 / STDV | 532,0 mm = 88,6% | < |
ø Regen 2019 / STDV | 533,6 mm = 88,9% | < |
ø Regen 2018 / STDV | 350,8 mm = 58,4% | < |
ø Regen 2017 / STDV | 611,0 mm = 101,8% | < |
ø Regen 6 J. / STDV* | 510,4 mm = 85,0% | < |
Verdunstung*** |
ø Evapo 2023 / STDV | 499,3 mm = 90,4% | < |
ø Evapo 2022 / STDV | 636,8 mm = 115,3% | < |
ø Evapo 2021 / STDV | 455,0 mm = 82,4% | < |
ø Evapo 2020 / STDV | 574,1 mm = 103,9% | < |
ø Evapo 2019 / STDV | 566,8 mm = 102,6% | < |
ø Evapo 2018 / STDV | 663,2 mm = 120,1% | < |
ø Evapo 2017 / STDV | 418,3 mm = 75,7% | < |
ø Evapo 6 J. | 552,4 mm = 100,0% | < |
Temperatur*** |
ø Temp. 2023/ STDV | 12,40 °C / +2,26 °C | < |
ø Temp. 2022 / STDV | 12,4 °C / +2,28 °C | < |
ø Temp. 2021 / STDV | 11,1 °C / +0,94 °C | < |
ø Temp. 2020 / STDV | 12,2 °C / +2,12 °C | < |
ø Temp. 2019 / STDV | 12,1 °C / +1,98 °C | < |
ø Temp. 2018 / STDV | 12,6 °C / +2,42 °C | < |
ø Temp. 2017 / STDV | 11,4 °C / +1,24 °C | < |
ø Temp. 6 J. / STDV* | 12,0 °C/ +1,8 °C | < |
Grünlandtemp. |
Temp. 2023 | 208,1 °C 13.03.2023 | < |
Temp. 2022 | 202,0 °C 07.03.2022 | < |
Temp. 2021 | 200,0 °C | < |
Temp. 2020 | 202,4 °C 28.02.2020 | < |
Temp. 2019 | 201,2 °C 06.03.2019 | < |
Temp. 2018 | 200,2 °C 28.03.2018 | < |
Temp. 2017 | 206,7 °C 15.03.2017 | < |
ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 202 °C am 12. März | < |
WGT +5°C |
Temp. 2023 | 2172,0 °C | < |
Temp. 2022 | 2118,0 °C | < |
Temp. 2021 | 1925,6 °C | < |
Temp. 2020 | 2064,9 °C | < |
Temp. 2019 | 2079,2 °C | < |
Temp. 2018 | 2352,4 °C | < |
Temp. 2017 | 1960,8 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 2083,5 °C | < |
WGT +10°C |
Temp. 2023 | 1169,0 °C | < |
Temp. 2022 | 1141,6 °C | < |
Temp. 2021 | 1024,3 °C | < |
Temp. 2020 | 1047,6 °C | < |
Temp. 2019 | 1122,4 °C | < |
Temp. 2018 | 1403,2 °C | < |
Temp. 2017 | 1012,6 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 1125,3 °C | < |
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |