aktuelle Daten von Sonne und Mond vom ...
| Montag, 27. Juli 2026, 14:05 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sonne | ![]() |
||
| Sonnenaufgang gestern | 05:37 Uhr | ||
| Sonnenuntergang gestern | 21:24 Uhr | ||
| Sonnenaufgang heute | 05:39 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 04:56 Uhr / 03:57 Uhr / 02:18 Uhr | ||
| Sonnenhöchststand heute | Vertikalwinkel max. 57,126° oberhalb des Horizontes um 13:31 Uhr | ||
| Sonnenstand aktuell | Vertikalwinkel 56,479°° oberhalb des Horizontes auf 194,344° Nord | ||
| Tageslichtlänge heute | 15:44 Stunden | ||
| Sonnenuntergang heute | 21:23 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 22:05 Uhr / 23:03 Uhr / 00:43 Uhr | ||
| Sonnenaufgang morgen | 05:40 Uhr | ||
| Sonnenuntergang morgen | 21:21 Uhr | ||
| Sommerzeitbeginn / -ende | 29.03.2026 um 2:00 Uhr / 25.10.2026 um 3:00 Uhr | ||
| aktuelle / nächste Jahreszeit | seit 21.06. - 10:25 Uhr Sommer / Herbstanfang ist am 23.09. - 02:05 Uhr |
||
| Mond | ![]() |
||
| Mondaufgang | 20:50 Uhr | ||
| Mondhöchststand | --- Uhr | ||
| Monduntergang | 02:32 Uhr | ||
| Alter des Mondes | 12 Tage, 20 Stunden, 17 Minuten | ||
| Mondphase | 96% vom Vollmond bei einem zunehmenden Mond*4) | ![]() |
|
| nächster Neumond | 12. August 2026 um 19:37 Uhr | ||
| nächster Vollmond | 29. Juli 2026 um 16:36 Uhr | ||
Legende:
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
Die Daten von Sonne und Mond beziehen sich auf die Standortkoordinaten der Wetterstation, welche auf
52° 00' 55" nördlicher Breite und 8° 42' 52" östlicher Länge steht.


