aktuelle Daten von Sonne und Mond vom ...
| Mittwoch, 15. April 2026, 18:15 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sonne | ![]() |
||
| Sonnenaufgang gestern | 06:30 Uhr | ||
| Sonnenuntergang gestern | 20:21 Uhr | ||
| Sonnenaufgang heute | 06:28 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 05:52 Uhr / 05:08 Uhr / 04:18 Uhr | ||
| Sonnenhöchststand heute | Vertikalwinkel max. 47,846° oberhalb des Horizontes um 13:25 Uhr | ||
| Sonnenstand aktuell | Vertikalwinkel 18,573°° oberhalb des Horizontes auf 262,262° Nord | ||
| Tageslichtlänge heute | 13:54 Stunden | ||
| Sonnenuntergang heute | 20:22 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 20:58 Uhr / 21:43 Uhr / 22:34 Uhr | ||
| Sonnenaufgang morgen | 06:26 Uhr | ||
| Sonnenuntergang morgen | 20:24 Uhr | ||
| Sommerzeitbeginn / -ende | 29.03.2026 um 2:00 Uhr / 25.10.2026 um 3:00 Uhr | ||
| aktuelle / nächste Jahreszeit | seit 20.03. - 15:45 Uhr Frühling / Sommeranfang ist am 21.06. - 10:25 Uhr |
||
| Mond | ![]() |
||
| Mondaufgang | 05:39 Uhr | ||
| Mondhöchststand | 11:39 Uhr | ||
| Monduntergang | 17:56 Uhr | ||
| Alter des Mondes | 27 Tage, 12 Stunden, 37 Minuten | ||
| Mondphase | 5% vom Vollmond bei einem abnehmenden Mond*4) | ![]() |
|
| nächster Neumond | 17. April 2026 um 13:52 Uhr | ||
| nächster Vollmond | 1. Mai 2026 um 19:24 Uhr | ||
Legende:
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
Die Daten von Sonne und Mond beziehen sich auf die Standortkoordinaten der Wetterstation, welche auf
52° 00' 55" nördlicher Breite und 8° 42' 52" östlicher Länge steht.


