aktuelle Daten von Sonne und Mond vom ...
Sonntag, 23. März 2025, 02:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
Sonne | ![]() |
||
Sonnenaufgang gestern | 06:22 Uhr | ||
Sonnenuntergang gestern | 18:42 Uhr | ||
Sonnenaufgang heute | 06:20 Uhr | ||
zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 05:46 Uhr / 05:06 Uhr / 04:24 Uhr | ||
Sonnenhöchststand heute | Vertikalwinkel max. 39,209° oberhalb des Horizontes um 12:31 Uhr | ||
Sonnenstand aktuell | Vertikalwinkel 33,035° unterhalb des Horizontes auf 29,723° Nord | ||
Tageslichtlänge heute | 12:23 Stunden | ||
Sonnenuntergang heute | 18:43 Uhr | ||
zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 19:17 Uhr / 19:57 Uhr / 20:40 Uhr | ||
Sonnenaufgang morgen | 06:18 Uhr | ||
Sonnenuntergang morgen | 18:45 Uhr | ||
Sommerzeitbeginn / -ende | 30.03.2025 um 2:00 Uhr / 26.10.2025 um 3:00 Uhr | ||
aktuelle / nächste Jahreszeit | seit 20.03. - 10:02 Uhr Frühling / Sommeranfang ist am 21.06. - 04:42 Uhr |
||
Mond | ![]() |
||
Mondaufgang | 04:11 Uhr | ||
Mondhöchststand | 07:17 Uhr | ||
Monduntergang | 10:28 Uhr | ||
Alter des Mondes | 22 Tage, 16 Stunden, 33 Minuten | ||
Mondphase | 44% vom Vollmond bei einem abnehmenden Mond*4) | ![]() |
|
nächster Neumond | 29. März 2025 um 11:58 Uhr | ||
nächster Vollmond | 13. April 2025 um 01:23 Uhr |
Legende:
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
Die Daten von Sonne und Mond beziehen sich auf die Standortkoordinaten der Wetterstation, welche auf
52° 00' 55" nördlicher Breite und 8° 42' 52" östlicher Länge steht.