aktuelle Daten von Sonne und Mond vom ...
Mittwoch, 29. Juni 2022, 05:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
Sonne | ![]() |
||
Sonnenaufgang gestern | 05:07 Uhr | ||
Sonnenuntergang gestern | 21:49 Uhr | ||
Sonnenaufgang heute | 05:08 Uhr | ||
zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 04:19 Uhr / 03:02 Uhr / --- Uhr | ||
Sonnenhöchststand heute | Vertikalwinkel max. 61,196° oberhalb des Horizontes um 13:28 Uhr | ||
Sonnenstand aktuell | Vertikalwinkel 1,784° oberhalb des Horizontes auf 53,038° Nord | ||
Tageslichtlänge heute | 16:40 Stunden | ||
Sonnenuntergang heute | 21:48 Uhr | ||
zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 22:37 Uhr / 23:54 Uhr / --- Uhr | ||
Sonnenaufgang morgen | 05:08 Uhr | ||
Sonnenuntergang morgen | 21:48 Uhr | ||
Sommerzeitbeginn / -ende | 27.03.2022 um 2:00 Uhr / 30.10.2022 um 3:00 Uhr | ||
aktuelle / nächste Jahreszeit | seit 21.06. - 11:14 Uhr Sommer / Herbstanfang ist am 23.09. - 03:04 Uhr |
||
Mond | ![]() |
||
Mondaufgang | 04:55 Uhr | ||
Mondhöchststand | 13:46 Uhr | ||
Monduntergang | 22:34 Uhr | ||
Alter des Mondes | 0 Tage, 0 Stunden, 32 Minuten | ||
Mondphase | 0% vom Vollmond, d.h. Neumond*4) | ![]() |
|
nächster Neumond | 28. Juli 2022 um 19:56 Uhr | ||
nächster Vollmond | 13. Juli 2022 um 20:38 Uhr |
Legende:
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
Die Daten von Sonne und Mond beziehen sich auf die Standortkoordinaten der Wetterstation, welche auf
52° 00' 55" nördlicher Breite und 8° 42' 52" östlicher Länge steht.