aktuelle Daten von Sonne und Mond vom ...
| Sonntag, 25. Januar 2026, 03:35 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sonne | ![]() |
||
| Sonnenaufgang gestern | 08:16 Uhr | ||
| Sonnenuntergang gestern | 16:58 Uhr | ||
| Sonnenaufgang heute | 08:15 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 07:37 Uhr / 06:56 Uhr / 06:16 Uhr | ||
| Sonnenhöchststand heute | Vertikalwinkel max. 19,094° oberhalb des Horizontes um 12:37 Uhr | ||
| Sonnenstand aktuell | Vertikalwinkel 42,230° unterhalb des Horizontes auf 63,346° Nord | ||
| Tageslichtlänge heute | 08:44 Stunden | ||
| Sonnenuntergang heute | 17:00 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 17:37 Uhr / 18:19 Uhr / 18:59 Uhr | ||
| Sonnenaufgang morgen | 08:13 Uhr | ||
| Sonnenuntergang morgen | 17:01 Uhr | ||
| Sommerzeitbeginn / -ende | 29.03.2026 um 2:00 Uhr / 25.10.2026 um 3:00 Uhr | ||
| aktuelle / nächste Jahreszeit | seit 21.12.2025 - 16:03 Uhr Winter / Frühlingsanfang ist am 20.03. - 15:45 Uhr |
||
| Mond | ![]() |
||
| Mondaufgang | 10:27 Uhr | ||
| Mondhöchststand | 17:44 Uhr | ||
| Monduntergang | --- Uhr | ||
| Alter des Mondes | 6 Tage, 5 Stunden, 27 Minuten | ||
| Mondphase | 38% vom Vollmond bei einem zunehmenden Mond*4) | ![]() |
|
| nächster Neumond | 17. Februar 2026 um 13:02 Uhr | ||
| nächster Vollmond | 1. Februar 2026 um 23:10 Uhr | ||
Legende:
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
Die Daten von Sonne und Mond beziehen sich auf die Standortkoordinaten der Wetterstation, welche auf
52° 00' 55" nördlicher Breite und 8° 42' 52" östlicher Länge steht.


