aktuelle Daten von Sonne und Mond vom ...
| Samstag, 7. November 2026, 18:05 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sonne | ![]() |
||
| Sonnenaufgang gestern | 07:28 Uhr | ||
| Sonnenuntergang gestern | 16:47 Uhr | ||
| Sonnenaufgang heute | 07:30 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 06:54 Uhr / 06:13 Uhr / 05:34 Uhr | ||
| Sonnenhöchststand heute | Vertikalwinkel max. 21,635° oberhalb des Horizontes um 12:08 Uhr | ||
| Sonnenstand aktuell | Vertikalwinkel 12,296° unterhalb des Horizontes auf 258,989° Nord | ||
| Tageslichtlänge heute | 09:15 Stunden | ||
| Sonnenuntergang heute | 16:46 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 17:22 Uhr / 18:03 Uhr / 18:42 Uhr | ||
| Sonnenaufgang morgen | 07:32 Uhr | ||
| Sonnenuntergang morgen | 16:44 Uhr | ||
| Sommerzeitbeginn / -ende | 29.03.2026 um 2:00 Uhr / 25.10.2026 um 3:00 Uhr | ||
| aktuelle / nächste Jahreszeit | seit 23.09. - 02:05 Uhr Herbst / Winteranfang ist am 21.12. - 21:50 Uhr |
||
| Mond | ![]() |
||
| Mondaufgang | 05:35 Uhr | ||
| Mondhöchststand | 10:38 Uhr | ||
| Monduntergang | 15:29 Uhr | ||
| Alter des Mondes | 28 Tage, 0 Stunden, 47 Minuten | ||
| Mondphase | 3% vom Vollmond bei einem abnehmenden Mond*4) | ![]() |
|
| nächster Neumond | 9. November 2026 um 08:03 Uhr | ||
| nächster Vollmond | 24. November 2026 um 15:54 Uhr | ||
Legende:
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
Die Daten von Sonne und Mond beziehen sich auf die Standortkoordinaten der Wetterstation, welche auf
52° 00' 55" nördlicher Breite und 8° 42' 52" östlicher Länge steht.


