aktuelle Daten von Sonne und Mond vom ...
Sonntag, 4. Mai 2025, 17:55 Uhr | |||
---|---|---|---|
Sonne | ![]() |
||
Sonnenaufgang gestern | 05:51 Uhr | ||
Sonnenuntergang gestern | 20:53 Uhr | ||
Sonnenaufgang heute | 05:49 Uhr | ||
zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 05:10 Uhr / 04:18 Uhr / 03:10 Uhr | ||
Sonnenhöchststand heute | Vertikalwinkel max. 54,097° oberhalb des Horizontes um 13:21 Uhr | ||
Sonnenstand aktuell | Vertikalwinkel 25,989°° oberhalb des Horizontes auf 263,050° Nord | ||
Tageslichtlänge heute | 15:05 Stunden | ||
Sonnenuntergang heute | 20:55 Uhr | ||
zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 21:35 Uhr / 22:27 Uhr / 23:36 Uhr | ||
Sonnenaufgang morgen | 05:47 Uhr | ||
Sonnenuntergang morgen | 20:57 Uhr | ||
Sommerzeitbeginn / -ende | 30.03.2025 um 2:00 Uhr / 26.10.2025 um 3:00 Uhr | ||
aktuelle / nächste Jahreszeit | seit 20.03. - 10:02 Uhr Frühling / Sommeranfang ist am 21.06. - 04:42 Uhr |
||
Mond | ![]() |
||
Mondaufgang | 11:45 Uhr | ||
Mondhöchststand | 19:49 Uhr | ||
Monduntergang | 03:17 Uhr | ||
Alter des Mondes | 7 Tage, 11 Stunden, 9 Minuten | ||
Mondphase | 51% vom Vollmond bei einem zunehmenden Mond*4) | ![]() |
|
nächster Neumond | 27. Mai 2025 um 05:03 Uhr | ||
nächster Vollmond | 12. Mai 2025 um 18:57 Uhr |
Legende:
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
Die Daten von Sonne und Mond beziehen sich auf die Standortkoordinaten der Wetterstation, welche auf
52° 00' 55" nördlicher Breite und 8° 42' 52" östlicher Länge steht.