aktuelle Daten von Sonne und Mond vom ...
Samstag, 30. September 2023, 11:35 Uhr | |||
---|---|---|---|
Sonne | ![]() |
||
Sonnenaufgang gestern | 07:22 Uhr | ||
Sonnenuntergang gestern | 19:08 Uhr | ||
Sonnenaufgang heute | 07:23 Uhr | ||
zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 06:50 Uhr / 06:10 Uhr / 05:30 Uhr | ||
Sonnenhöchststand heute | Vertikalwinkel max. 35,191° oberhalb des Horizontes um 13:15 Uhr | ||
Sonnenstand aktuell | Vertikalwinkel 31,253° oberhalb des Horizontes auf 150,339° Nord | ||
Tageslichtlänge heute | 11:42 Stunden | ||
Sonnenuntergang heute | 19:05 Uhr | ||
zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 19:39 Uhr / 20:18 Uhr / 20:58 Uhr | ||
Sonnenaufgang morgen | 07:25 Uhr | ||
Sonnenuntergang morgen | 19:03 Uhr | ||
Sommerzeitbeginn / -ende | 26.03.2023 um 2:00 Uhr / 29.10.2023 um 3:00 Uhr | ||
aktuelle / nächste Jahreszeit | seit 23.09. - 08:50 Uhr Herbst / Winteranfang ist am 22.12. - 04:28 Uhr |
||
Mond | ![]() |
||
Mondaufgang | 19:36 Uhr | ||
Mondhöchststand | 01:44 Uhr | ||
Monduntergang | 08:28 Uhr | ||
Alter des Mondes | 15 Tage, 21 Stunden, 0 Minuten | ||
Mondphase | 99% vom Vollmond bei einem abnehmenden Mond*4) | ![]() |
|
nächster Neumond | 14. Oktober 2023 um 19:56 Uhr | ||
nächster Vollmond | 28. Oktober 2023 um 22:25 Uhr |
Legende:
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
Die Daten von Sonne und Mond beziehen sich auf die Standortkoordinaten der Wetterstation, welche auf
52° 00' 55" nördlicher Breite und 8° 42' 52" östlicher Länge steht.