aktuelle Daten von Sonne und Mond vom ...
| Freitag, 12. Juni 2026, 02:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sonne | ![]() |
||
| Sonnenaufgang gestern | 05:05 Uhr | ||
| Sonnenuntergang gestern | 21:44 Uhr | ||
| Sonnenaufgang heute | 05:05 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 04:16 Uhr / 03:00 Uhr / --- Uhr | ||
| Sonnenhöchststand heute | Vertikalwinkel max. 61,149° oberhalb des Horizontes um 13:25 Uhr | ||
| Sonnenstand aktuell | Vertikalwinkel 14,457° unterhalb des Horizontes auf 8,330° Nord | ||
| Tageslichtlänge heute | 16:40 Stunden | ||
| Sonnenuntergang heute | 21:45 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 22:33 Uhr / 23:50 Uhr / --- Uhr | ||
| Sonnenaufgang morgen | 05:04 Uhr | ||
| Sonnenuntergang morgen | 21:45 Uhr | ||
| Sommerzeitbeginn / -ende | 29.03.2026 um 2:00 Uhr / 25.10.2026 um 3:00 Uhr | ||
| aktuelle / nächste Jahreszeit | seit 20.03. - 15:45 Uhr Frühling / Sommeranfang ist am 21.06. - 10:25 Uhr |
||
| Mond | ![]() |
||
| Mondaufgang | 02:46 Uhr | ||
| Mondhöchststand | 10:36 Uhr | ||
| Monduntergang | 18:45 Uhr | ||
| Alter des Mondes | 25 Tage, 21 Stunden, 53 Minuten | ||
| Mondphase | 14% vom Vollmond bei einem abnehmenden Mond*4) | ![]() |
|
| nächster Neumond | 15. Juni 2026 um 04:55 Uhr | ||
| nächster Vollmond | 30. Juni 2026 um 01:57 Uhr | ||
Legende:
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
Die Daten von Sonne und Mond beziehen sich auf die Standortkoordinaten der Wetterstation, welche auf
52° 00' 55" nördlicher Breite und 8° 42' 52" östlicher Länge steht.


