aktuelle Daten von Sonne und Mond vom ...
Sonntag, 10. November 2024, 06:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
Sonne | |||
Sonnenaufgang gestern | 07:35 Uhr | ||
Sonnenuntergang gestern | 16:42 Uhr | ||
Sonnenaufgang heute | 07:36 Uhr | ||
zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 07:00 Uhr / 06:19 Uhr / 05:39 Uhr | ||
Sonnenhöchststand heute | Vertikalwinkel max. 20,641° oberhalb des Horizontes um 12:09 Uhr | ||
Sonnenstand aktuell | Vertikalwinkel 11,891° unterhalb des Horizontes auf 102,912° Nord | ||
Tageslichtlänge heute | 09:03 Stunden | ||
Sonnenuntergang heute | 16:40 Uhr | ||
zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 17:17 Uhr / 17:58 Uhr / 18:37 Uhr | ||
Sonnenaufgang morgen | 07:38 Uhr | ||
Sonnenuntergang morgen | 16:39 Uhr | ||
Sommerzeitbeginn / -ende | 31.03.2024 um 2:00 Uhr / 27.10.2024 um 3:00 Uhr | ||
aktuelle / nächste Jahreszeit | seit 22.09. - 14:44 Uhr Herbst / Winteranfang ist am 21.12. - 10:20 Uhr |
||
Mond | |||
Mondaufgang | 14:43 Uhr | ||
Mondhöchststand | 19:44 Uhr | ||
Monduntergang | --- Uhr | ||
Alter des Mondes | 8 Tage, 9 Stunden, 42 Minuten | ||
Mondphase | 61% vom Vollmond bei einem zunehmenden Mond*4) | ||
nächster Neumond | 1. Dezember 2024 um 07:22 Uhr | ||
nächster Vollmond | 15. November 2024 um 22:29 Uhr |
Legende:
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
Die Daten von Sonne und Mond beziehen sich auf die Standortkoordinaten der Wetterstation, welche auf
52° 00' 55" nördlicher Breite und 8° 42' 52" östlicher Länge steht.