aktuelle Daten von Sonne und Mond vom ...
Montag, 6. Februar 2023, 00:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
Sonne | ![]() |
||
Sonnenaufgang gestern | 07:59 Uhr | ||
Sonnenuntergang gestern | 17:19 Uhr | ||
Sonnenaufgang heute | 07:57 Uhr | ||
zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 07:21 Uhr / 06:41 Uhr / 06:01 Uhr | ||
Sonnenhöchststand heute | Vertikalwinkel max. 22,369° oberhalb des Horizontes um 12:39 Uhr | ||
Sonnenstand aktuell | Vertikalwinkel 53,754° unterhalb des Horizontes auf 0,365° Nord | ||
Tageslichtlänge heute | 09:24 Stunden | ||
Sonnenuntergang heute | 17:21 Uhr | ||
zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 17:57 Uhr / 18:37 Uhr / 19:17 Uhr | ||
Sonnenaufgang morgen | 07:55 Uhr | ||
Sonnenuntergang morgen | 17:23 Uhr | ||
Sommerzeitbeginn / -ende | 26.03.2023 um 2:00 Uhr / 29.10.2023 um 3:00 Uhr | ||
aktuelle / nächste Jahreszeit | seit 21.12.2022 - 22:48 Uhr Winter / Frühlingsanfang ist am 20.03. - 22:25 Uhr |
||
Mond | ![]() |
||
Mondaufgang | 18:00 Uhr | ||
Mondhöchststand | 00:53 Uhr | ||
Monduntergang | 08:45 Uhr | ||
Alter des Mondes | 14 Tage, 22 Stunden, 59 Minuten | ||
Mondphase | 100% Vollmond*4) | ![]() |
|
nächster Neumond | 20. Februar 2023 um 08:06 Uhr | ||
nächster Vollmond | 7. März 2023 um 13:41 Uhr |
Legende:
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
Die Daten von Sonne und Mond beziehen sich auf die Standortkoordinaten der Wetterstation, welche auf
52° 00' 55" nördlicher Breite und 8° 42' 52" östlicher Länge steht.