aktuelle Daten von Sonne und Mond vom ...
| Montag, 27. April 2026, 16:10 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sonne | ![]() |
||
| Sonnenaufgang gestern | 06:05 Uhr | ||
| Sonnenuntergang gestern | 20:41 Uhr | ||
| Sonnenaufgang heute | 06:03 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 05:25 Uhr / 04:36 Uhr / 03:37 Uhr | ||
| Sonnenhöchststand heute | Vertikalwinkel max. 51,904° oberhalb des Horizontes um 13:22 Uhr | ||
| Sonnenstand aktuell | Vertikalwinkel 39,440°° oberhalb des Horizontes auf 236,906° Nord | ||
| Tageslichtlänge heute | 14:39 Stunden | ||
| Sonnenuntergang heute | 20:43 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 21:21 Uhr / 22:10 Uhr / 23:10 Uhr | ||
| Sonnenaufgang morgen | 06:01 Uhr | ||
| Sonnenuntergang morgen | 20:44 Uhr | ||
| Sommerzeitbeginn / -ende | 29.03.2026 um 2:00 Uhr / 25.10.2026 um 3:00 Uhr | ||
| aktuelle / nächste Jahreszeit | seit 20.03. - 15:45 Uhr Frühling / Sommeranfang ist am 21.06. - 10:25 Uhr |
||
| Mond | ![]() |
||
| Mondaufgang | 16:10 Uhr | ||
| Mondhöchststand | 22:32 Uhr | ||
| Monduntergang | 04:27 Uhr | ||
| Alter des Mondes | 10 Tage, 21 Stunden, 11 Minuten | ||
| Mondphase | 84% vom Vollmond bei einem zunehmenden Mond*4) | ![]() |
|
| nächster Neumond | 16. Mai 2026 um 22:02 Uhr | ||
| nächster Vollmond | 1. Mai 2026 um 19:24 Uhr | ||
Legende:
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
Die Daten von Sonne und Mond beziehen sich auf die Standortkoordinaten der Wetterstation, welche auf
52° 00' 55" nördlicher Breite und 8° 42' 52" östlicher Länge steht.


