aktuelle Daten von Sonne und Mond vom ...
| Mittwoch, 17. Dezember 2025, 01:10 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sonne | ![]() |
||
| Sonnenaufgang gestern | 08:27 Uhr | ||
| Sonnenuntergang gestern | 16:13 Uhr | ||
| Sonnenaufgang heute | 08:28 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 07:47 Uhr / 07:03 Uhr / 06:22 Uhr | ||
| Sonnenhöchststand heute | Vertikalwinkel max. 14,616° oberhalb des Horizontes um 12:21 Uhr | ||
| Sonnenstand aktuell | Vertikalwinkel 59,842° unterhalb des Horizontes auf 22,766° Nord | ||
| Tageslichtlänge heute | 07:45 Stunden | ||
| Sonnenuntergang heute | 16:13 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 16:54 Uhr / 17:38 Uhr / 18:19 Uhr | ||
| Sonnenaufgang morgen | 08:29 Uhr | ||
| Sonnenuntergang morgen | 16:14 Uhr | ||
| Sommerzeitbeginn / -ende | 30.03.2025 um 2:00 Uhr / 26.10.2025 um 3:00 Uhr | ||
| aktuelle / nächste Jahreszeit | seit 22.09. - 20:19 Uhr Herbst / Winteranfang ist am 21.12. - 16:03 Uhr |
||
| Mond | ![]() |
||
| Mondaufgang | 06:24 Uhr | ||
| Mondhöchststand | 10:12 Uhr | ||
| Monduntergang | 13:53 Uhr | ||
| Alter des Mondes | 26 Tage, 18 Stunden, 54 Minuten | ||
| Mondphase | 8% vom Vollmond bei einem abnehmenden Mond*4) | ![]() |
|
| nächster Neumond | 20. Dezember 2025 um 02:44 Uhr | ||
| nächster Vollmond | 3. Januar 2026 um 11:04 Uhr | ||
Legende:
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
Die Daten von Sonne und Mond beziehen sich auf die Standortkoordinaten der Wetterstation, welche auf
52° 00' 55" nördlicher Breite und 8° 42' 52" östlicher Länge steht.


