aktuelle Daten von Sonne und Mond vom ...
| Sonntag, 16. August 2026, 12:25 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sonne | ![]() |
||
| Sonnenaufgang gestern | 06:09 Uhr | ||
| Sonnenuntergang gestern | 20:49 Uhr | ||
| Sonnenaufgang heute | 06:10 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 05:32 Uhr / 04:43 Uhr / 03:44 Uhr | ||
| Sonnenhöchststand heute | Vertikalwinkel max. 51,626° oberhalb des Horizontes um 13:29 Uhr | ||
| Sonnenstand aktuell | Vertikalwinkel 49,520°° oberhalb des Horizontes auf 155,452° Nord | ||
| Tageslichtlänge heute | 14:36 Stunden | ||
| Sonnenuntergang heute | 20:47 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 21:24 Uhr / 22:13 Uhr / 23:11 Uhr | ||
| Sonnenaufgang morgen | 06:12 Uhr | ||
| Sonnenuntergang morgen | 20:45 Uhr | ||
| Sommerzeitbeginn / -ende | 29.03.2026 um 2:00 Uhr / 25.10.2026 um 3:00 Uhr | ||
| aktuelle / nächste Jahreszeit | seit 21.06. - 10:25 Uhr Sommer / Herbstanfang ist am 23.09. - 02:05 Uhr |
||
| Mond | ![]() |
||
| Mondaufgang | 10:57 Uhr | ||
| Mondhöchststand | 16:26 Uhr | ||
| Monduntergang | 21:40 Uhr | ||
| Alter des Mondes | 3 Tage, 21 Stunden, 30 Minuten | ||
| Mondphase | 16% vom Vollmond bei einem zunehmenden Mond*4) | ![]() |
|
| nächster Neumond | 11. September 2026 um 05:28 Uhr | ||
| nächster Vollmond | 28. August 2026 um 06:19 Uhr | ||
Legende:
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
Die Daten von Sonne und Mond beziehen sich auf die Standortkoordinaten der Wetterstation, welche auf
52° 00' 55" nördlicher Breite und 8° 42' 52" östlicher Länge steht.


