aktuelle Daten von Sonne und Mond vom ...
| Donnerstag, 10. September 2026, 17:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sonne | ![]() |
||
| Sonnenaufgang gestern | 06:49 Uhr | ||
| Sonnenuntergang gestern | 19:54 Uhr | ||
| Sonnenaufgang heute | 06:51 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 06:16 Uhr / 05:35 Uhr / 04:50 Uhr | ||
| Sonnenhöchststand heute | Vertikalwinkel max. 42,814° oberhalb des Horizontes um 13:22 Uhr | ||
| Sonnenstand aktuell | Vertikalwinkel 24,954°° oberhalb des Horizontes auf 243,458° Nord | ||
| Tageslichtlänge heute | 13:00 Stunden | ||
| Sonnenuntergang heute | 19:51 Uhr | ||
| zivil*1) / nautisch*2) / astronomisch*3) | 20:26 Uhr / 21:07 Uhr / 21:51 Uhr | ||
| Sonnenaufgang morgen | 06:52 Uhr | ||
| Sonnenuntergang morgen | 19:49 Uhr | ||
| Sommerzeitbeginn / -ende | 29.03.2026 um 2:00 Uhr / 25.10.2026 um 3:00 Uhr | ||
| aktuelle / nächste Jahreszeit | seit 21.06. - 10:25 Uhr Sommer / Herbstanfang ist am 23.09. - 02:05 Uhr |
||
| Mond | ![]() |
||
| Mondaufgang | 05:51 Uhr | ||
| Mondhöchststand | 12:47 Uhr | ||
| Monduntergang | 19:25 Uhr | ||
| Alter des Mondes | 28 Tage, 23 Stunden, 37 Minuten | ||
| Mondphase | 0% vom Vollmond, d.h. Neumond*4) | ![]() |
|
| nächster Neumond | 11. September 2026 um 05:28 Uhr | ||
| nächster Vollmond | 26. September 2026 um 18:50 Uhr | ||
Legende:
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
xyz= aktuelle Werte;
der ...-Sonnenaufgang/Sonnenuntergang beginnt/endet beim Stand des Zentrums der Sonnenscheibe jeweils unterhalb
des wahren Horizonts bei *1)= 6°, *2)= 12° und *3)= 18°;
*4)= 0% entspricht Neumond und 100% entsprechen Vollmond
Die Daten von Sonne und Mond beziehen sich auf die Standortkoordinaten der Wetterstation, welche auf
52° 00' 55" nördlicher Breite und 8° 42' 52" östlicher Länge steht.


