das aktuelle Wetter vom ...
Dienstag, 17. September 2024, 22:50 Uhr | Stunden ... | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatur +2m | 15,0°C | min. 11,6°C um 04:20 | max. 18,6°C um 16:25 | Ø: 15,0°C | |
Temperatur +5cm | 12,8°C | min. 8,9°C um 02:20 | max. 25,6°C um 16:25 | ||
Temperatur -5cm | 14,4°C | min. 12,8°C um 03:25 | max. 19,4°C um 16:30 | Ø: 15,4°C | |
Luftfeuchtigkeit | 92% | min. 81% um 16:20 | max. 94% um 06:40 | Ø: 88% | |
Luftdruck | 1029,1hPa | min. 1025,9hPa um 00:05 | max. 1029,1hPa um 22:30 | Ø: 1027,8hPa | |
Luftdrucktendenz | +0,3hPa/1h | +0,3hPa/2h | +0,9hPa/3h | +1,2hPa/6h | |
Taupunkt | 13,7°C | min. 10,0°C um 03:15 | max. 15,4°C um 17:45 | Ø: 13,1°C | |
Wind | 0,0km/h entspricht 0Bft, Windstille |
max. 16,9km/h aus N entspricht 3Bft um 15:10 |
Ø: 4,7km/h entspricht 1Bft |
||
Windrichtung | aus N-NW / 337° | dominierend aus N |
|||
Windböen | 0,0km/h entspricht 0Bft, Windstille |
max. 29,0km/h aus N entspricht 5Bft um 15:10 |
Ø: 7,4km/h entspricht 2Bft |
||
Windchill | 15,0°C | min. 11,6°C um 04:20 | max. 18,6°C um 16:25 | Ø: 15,0°C | |
Sonneneinstrahlung | 0W/m² | max. 457W/m² um 16:15 | Ø: 127W/m² | ||
Bewölkungsgrad | dunkler Himmel | 1:00 Stunden Sonnenschein heute | |||
Niederschlag | der letzte messbare fiel am 13.09.2024 um 19:24 | ||||
am heutigen Tag | bisher niederschlagsfrei | --- | --- | ||
in der letzten Stunde | --- | --- | |||
in der aktuellen Woche | --- | --- | |||
Wettervorhersage | Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. *1) |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Ø:= Durchschnitt; *1)= berechnet; aktuelle Woche= Montag 0Uhr bis Sonntag 24Uhr
« die Symbole der Meßgrößen dienen als Link für Sprungmarken innerhalb der Seite! »
« die Symbole der Meßgrößen dienen als Link für Sprungmarken innerhalb der Seite! »