das aktuelle Wetter vom ...
Freitag, 13. Dezember 2024, 22:10 Uhr | Stunden ... | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatur +2m | 0,2°C | min. -1,6°C um 18:25 | max. 2,4°C um 00:00 | Ø: 0,8°C | |
Temperatur +5cm | -0,6°C | min. -4,4°C um 18:00 | max. 7,8°C um 14:00 | ||
Temperatur -5cm | 0,6°C | min. 0,6°C um 17:55 | max. 3,3°C um 00:00 | Ø: 2,3°C | |
Luftfeuchtigkeit | 90% | min. 83% um 12:50 | max. 93% um 03:50 | Ø: 89% | |
Luftdruck | 1024,1hPa | min. 1024,1hPa um 22:10 | max. 1031,9hPa um 00:00 | Ø: 1028,7hPa | |
Luftdrucktendenz | -0,7hPa/1h | -1,1hPa/2h | -1,4hPa/3h | -2,3hPa/6h | |
Taupunkt | -1,2°C | min. -2,7°C um 18:25 | max. 1,2°C um 00:00 | Ø: -0,8°C | |
Wind | 0,0km/h entspricht 0Bft, Windstille |
max. 15,7km/h aus O-SO entspricht 3Bft um 08:50 |
Ø: 5,6km/h entspricht 1Bft |
||
Windrichtung | aus O-SO / 117° | dominierend aus O |
|||
Windböen | 0,0km/h entspricht 0Bft, Windstille |
max. 29,0km/h aus O entspricht 5Bft um 08:50 |
Ø: 10,6km/h entspricht 2Bft |
||
Windchill | 0,2°C | min. -3,8°C um 10:50 | max. 2,3°C um 00:20 | Ø: -0,9°C | |
Sonneneinstrahlung | 0W/m² | max. 230W/m² um 11:05 | Ø: 100W/m² | ||
Bewölkungsgrad | dunkler Himmel | 3:25 Stunden Sonnenschein heute | |||
Niederschlag | der letzte messbare fiel am 12.12.2024 um 02:35 | ||||
am heutigen Tag | bisher niederschlagsfrei | --- | --- | ||
in der letzten Stunde | --- | --- | |||
in der aktuellen Woche | 2,8mm | 6:35 Stunden | |||
Wettervorhersage | Zunehmende Bewölkung und wärmer. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. *1) |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Ø:= Durchschnitt; *1)= berechnet; aktuelle Woche= Montag 0Uhr bis Sonntag 24Uhr
« die Symbole der Meßgrößen dienen als Link für Sprungmarken innerhalb der Seite! »
« die Symbole der Meßgrößen dienen als Link für Sprungmarken innerhalb der Seite! »