das aktuelle Wetter vom ...
Samstag, 5. Oktober 2024, 21:05 Uhr | Stunden ... | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatur +2m | 9,1°C | min. 2,4°C um 05:50 | max. 14,1°C um 15:55 | Ø: 7,2°C | |
Temperatur +5cm | 6,7°C | min. 0,6°C um 05:05 | max. 24,4°C um 14:50 | ||
Temperatur -5cm | 10,6°C | min. 5,6°C um 05:30 | max. 17,2°C um 15:30 | Ø: 10,1°C | |
Luftfeuchtigkeit | 89% | min. 71% um 15:20 | max. 98% um 12:05 | Ø: 91% | |
Luftdruck | 1017,4hPa | min. 1017,4hPa um 20:55 | max. 1021,7hPa um 00:00 | Ø: 1020,2hPa | |
Luftdrucktendenz | -0,5hPa/1h | -0,5hPa/2h | -0,7hPa/3h | -1,9hPa/6h | |
Taupunkt | 7,4°C | min. 1,8°C um 05:55 | max. 10,5°C um 13:15 | Ø: 5,7°C | |
Wind | 0,0km/h entspricht 0Bft, Windstille |
max. 10,2km/h aus O entspricht 2Bft um 14:35 |
Ø: 0,8km/h entspricht 0Bft |
||
Windrichtung | aus O / 85° | dominierend aus O |
|||
Windböen | 0,0km/h entspricht 0Bft, Windstille |
max. 20,9km/h aus O entspricht 4Bft um 14:55 |
Ø: 2,0km/h entspricht 1Bft |
||
Windchill | 9,1°C | min. 2,4°C um 05:55 | max. 14,1°C um 16:00 | Ø: 7,2°C | |
Sonneneinstrahlung | 0W/m² | max. 612W/m² um 13:45 | Ø: 210W/m² | ||
Bewölkungsgrad | dunkler Himmel | 3:35 Stunden Sonnenschein heute | |||
Niederschlag | der letzte messbare fiel am 05.10.2024 um 04:45 | ||||
am heutigen Tag | 0,2mm als Tau/Reif | --- | --- | ||
in der letzten Stunde | --- | --- | |||
in der aktuellen Woche | 20,0mm | 22:45 Stunden | |||
Wettervorhersage | Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. *1) |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Ø:= Durchschnitt; *1)= berechnet; aktuelle Woche= Montag 0Uhr bis Sonntag 24Uhr
« die Symbole der Meßgrößen dienen als Link für Sprungmarken innerhalb der Seite! »
« die Symbole der Meßgrößen dienen als Link für Sprungmarken innerhalb der Seite! »