das aktuelle Wetter vom ...
Mittwoch, 15. Januar 2025, 22:15 Uhr | Stunden ... | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatur +2m | 2,8°C | min. 1,1°C um 00:05 | max. 3,7°C um 13:25 | Ø: 2,3°C | |
Temperatur +5cm | 2,2°C | min. 0,6°C um 00:00 | max. 3,9°C um 11:50 | ||
Temperatur -5cm | 0,0°C | min. 0,0°C um 00:00 | max. 0,6°C um 08:05 | Ø: 0,2°C | |
Luftfeuchtigkeit | 97% | min. 95% um 00:00 | max. 97% um 04:45 | Ø: 97% | |
Luftdruck | 1035,6hPa | min. 1030,6hPa um 03:00 | max. 1035,6hPa um 21:25 | Ø: 1032,9hPa | |
Luftdrucktendenz | +0,2hPa/1h | +0,7hPa/2h | +0,8hPa/3h | +2,0hPa/6h | |
Taupunkt | 2,4°C | min. 0,4°C um 00:00 | max. 3,3°C um 13:25 | Ø: 1,9°C | |
Wind | 0,0km/h entspricht 0Bft, Windstille |
max. 9,9km/h aus S-SW entspricht 2Bft um 08:15 |
Ø: 1,7km/h entspricht 1Bft |
||
Windrichtung | aus S-SW / 213° | dominierend aus S-SW |
|||
Windböen | 0,0km/h entspricht 0Bft, Windstille |
max. 14,5km/h aus SW entspricht 3Bft um 02:20 |
Ø: 2,8km/h entspricht 1Bft |
||
Windchill | 2,8°C | min. -1,7°C um 00:00 | max. 3,7°C um 13:25 | Ø: 1,8°C | |
Sonneneinstrahlung | 0W/m² | max. 97W/m² um 11:50 | Ø: 44W/m² | ||
Bewölkungsgrad | dunkler Himmel | 0 Minuten Sonnenschein heute | |||
Niederschlag | der letzte messbare fiel am 15.01.2025 um 07:20 | ||||
am heutigen Tag | 0,2mm | Niederschlagsdauer 45 Minuten |
max. 0,2mm in 5 min um 07:20 |
||
in der letzten Stunde | 0,0mm | 0 Minuten | |||
in der aktuellen Woche | 0,8mm | 3:40 Stunden | |||
Wettervorhersage | Teilweise wolkig mit wenig Temperaturänderung. *1) |
Legende: xyz= aktuelle Werte; Ø:= Durchschnitt; *1)= berechnet; aktuelle Woche= Montag 0Uhr bis Sonntag 24Uhr
« die Symbole der Meßgrößen dienen als Link für Sprungmarken innerhalb der Seite! »
« die Symbole der Meßgrößen dienen als Link für Sprungmarken innerhalb der Seite! »